Análisis socioeconómico del desempleo a través de un modelo lineal de probabilidad en la población económicamente activa de El Oro en el año 2012
| dc.contributor.advisor | García Arcaya, Ramón | |
| dc.contributor.author | Granda Benavides, Marcelo Fabricio | |
| dc.date.accessioned | 2016-08-09T17:02:11Z | |
| dc.date.available | 2016-08-09T17:02:11Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.format.extent | 78 p. | es_ES |
| dc.identifier.citation | Granda Benavides, M. F. (2015) Análisis socioeconómico del desempleo a través de un modelo lineal de probabilidad en la población económicamente activa de El Oro en el año 2012 (Tesis de Grado) UTMACH, Unidad Académica de Ciencias Empresariales, Machala, Ecuador. | es_ES |
| dc.identifier.other | TUACE-2015-EC-CD00015 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/6769 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Machala : Universidad Técnica de Machala | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | ECONOMÍA | es_ES |
| dc.subject | ANÁLISIS SOCIOECONOMICO | es_ES |
| dc.subject | SOCIOECONOMÍA | es_ES |
| dc.subject | DESEMPLEO | es_ES |
| dc.title | Análisis socioeconómico del desempleo a través de un modelo lineal de probabilidad en la población económicamente activa de El Oro en el año 2012 | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
