Calidad de vida en paciente con hemodiálisis basado en la Teoría de Callista Roy.
| dc.cedula | 0705828259 | es_ES |
| dc.cedula | 0705814093 | es_ES |
| dc.cedula | 0703784561 | es_ES |
| dc.contributor.advisor | Salvatierra Ávila, Linda Yovana | |
| dc.contributor.author | Pérez Triviño, Aarón Josué | |
| dc.contributor.author | Chávez Retete, Solange Nicole | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-16T13:52:05Z | |
| dc.date.available | 2023-06-16T13:52:05Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.email | aaron.jossue98@gmail.com | es_ES |
| dc.email | sole_nic96@hotmail.com | es_ES |
| dc.email | lsalvatierra@utmachala.edu.ec | es_ES |
| dc.format.extent | 20 p. | es_ES |
| dc.identifier.citation | Pérez Triviño, A. J., Chávez Retete, S. N. (2022) Calidad de vida en paciente con hemodiálisis basado en la Teoría de Callista Roy. (trabajo de titulación). UTMACH, Unidad Académica de Ciencias Químicas y de la Salud, Machala, Ecuador. 20 p. | |
| dc.identifier.other | TTUACQS-2022-E-DE00061 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/21469 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Machala : Universidad Técnica de Machala | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | HEMODIALISIS | es_ES |
| dc.subject | CALIDAD DE VIDA | es_ES |
| dc.subject | TEORIA CALLISTA ROY | es_ES |
| dc.title | Calidad de vida en paciente con hemodiálisis basado en la Teoría de Callista Roy. | es_ES |
| dc.type | Article | es_ES |
| dc.utmachbibliotecario.bibliotecario | Alvarado Jazmany | es_ES |
| dc.utmachproceso.proceso | PGRD-170523(2022-1 ENF) | es_ES |
| dc.utmachtitulacion.titulacion | Proyecto Investigación | es_ES |
