Determinación del perfil hepático en pacientes internados en el Centro Psicoterapéutico de Rehabilitación de alcohólicos y drogadictos renacer espiritual del Cantón Machala, en el año 2014.
| dc.contributor.advisor | Feijoó Cisneros, Luz | |
| dc.contributor.author | Bonilla Solórzano, María Fernanda | |
| dc.date.accessioned | 2016-04-26T13:58:36Z | |
| dc.date.available | 2016-04-26T13:58:36Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description | The daily reality in our environment shows that the inmates of different rehabilitation centers in Canton Machala often suffer countless psychological disorders, such as negative mood states and irritability, defensiveness, loss of self-esteem and intense feelings of guilt. | es_ES |
| dc.description.abstract | La cotidiana realidad en nuestro entorno muestra que los internos de los diferentes centros de rehabilitación del Cantón Machala suelen padecer sin número de trastornos psicológicos, como estados de ánimo negativo e irritabilidad, actitudes defensivas, pérdida de autoestima e intensos sentimientos de culpa. | es_ES |
| dc.format.extent | 69h. | es_ES |
| dc.identifier.citation | Bonilla Solórzano, M. F. (2014) Determinación del perfil hepático en pacientes internados en el Centro Psicoterapéutico de Rehabilitación de alcohólicos y drogadictos renacer espiritual del Cantón Machala, en el año 2014 (Trabajo de titulación) UTMACH, Unidad Académica de Ciencias Química y de la Salud, Machala, Ecuador. | es_ES |
| dc.identifier.other | TTUACQS-2014-BF-CD000049 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/4443 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Machala : Universidad Técnica de Machala | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | HEPATICO | es_ES |
| dc.subject | CENTRO PSICOTERAPEUTICO DE REHABILITACION | es_ES |
| dc.subject | MACHALA | es_ES |
| dc.title | Determinación del perfil hepático en pacientes internados en el Centro Psicoterapéutico de Rehabilitación de alcohólicos y drogadictos renacer espiritual del Cantón Machala, en el año 2014. | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
