Determinación de la demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) del Río Jubones. En el sector Quera provincia de El Oro
| dc.contributor.advisor | García Ledesma, Segundo Francisco | |
| dc.contributor.author | Ordóñez Jumbo, Sonia M. | |
| dc.date.accessioned | 2015-10-06T15:54:24Z | |
| dc.date.available | 2015-10-06T15:54:24Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description | The Biochemical demand of Oxygen (DBO) she helps to determine the present quanty of organic residue in the water, because it measures the quantity of oxygen that the microorganisms need for to consume this residue. | es_ES |
| dc.description.abstract | La demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) ayuda a determinar la cantidad de desechos orgánicos presente en el agua, ya que mide la cantidad de oxígeno que los microorganismos necesitan para consumir dichos desechos. | es_ES |
| dc.format.extent | 81 h. | es_ES |
| dc.identifier.citation | Ordóñez Jumbo, S. M. (2006). Determinación de la demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) del Río Jubones. En el sector Quera provincia de El Oro (tesis de pregrado). UTMACH, Unidad Académica de Ciencias Química y de la Salud, Machala, Ecuador. | es_ES |
| dc.identifier.other | TUACQS-2006-BF-CD00043 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/924 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Machala : Universidad Técnica de Machala | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | OXIGENO | es_ES |
| dc.subject | RIO JUBONES | es_ES |
| dc.title | Determinación de la demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) del Río Jubones. En el sector Quera provincia de El Oro | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
