Construcción de un modelo de sistema de información geográfica para el departamento de turismo del Municipio de Machala.
| dc.contributor.advisor | Zárate, Marcelo | |
| dc.contributor.author | Carrión Kirby, Melissa Katherine | |
| dc.contributor.author | Prado Ortega, Yohanna Aracely | |
| dc.date.accessioned | 2015-10-14T17:42:54Z | |
| dc.date.available | 2015-10-14T17:42:54Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstract | El presente proyecto fue denominado “Construcción de un modelo de sistema de información geográfica para el departamento de turismo del Municipio de Machala” con el fin de crear nuevas fuentes que impulsen el turismo en nuestra prestigiosa ciudad y sus comunidades. | es_ES |
| dc.format.extent | 163 p. | es_ES |
| dc.identifier.citation | Carrión Kirby, M. K.; Prado Ortega, Y. A. (2010) Construcción de un modelo de sistema de información geográfica para el departamento de turismo del Municipio de Machala (tesis de pregrado). UTMACH, Unidad Académica Ingeniería Civil, Machala, Ecuador. | es_ES |
| dc.identifier.other | TUAIC-2010-IS-CD00001 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/1462 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Machala : Universidad Técnica de Machala | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | CONSTRUCCIÓN | es_ES |
| dc.subject | SISTEMA | es_ES |
| dc.subject | GEOGRÁFICA | es_ES |
| dc.subject | TURISMO | es_ES |
| dc.subject | MUNICIPIO | es_ES |
| dc.subject | MACHALA | es_ES |
| dc.title | Construcción de un modelo de sistema de información geográfica para el departamento de turismo del Municipio de Machala. | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
