Análisis del método de control de inventarios en el área farmacéutica en una clínica del cantón El Guabo.
| dc.cedula | 0706103330 | es_ES |
| dc.cedula | 1105484107 | es_ES |
| dc.contributor.advisor | Eras Agila, Rosana De Jesús | |
| dc.contributor.author | Mendoza Gonzaga, Kevin Jordano | |
| dc.contributor.author | Sanchez Gonzalez, Susana Maricela | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-20T20:29:46Z | |
| dc.date.available | 2023-11-20T20:29:46Z | |
| dc.date.issued | 2023-11 | |
| dc.description | El presente trabajo de titulación tiene como finalidad analizar el método de control de inventarios en el área farmacéutica en una clínica del cantón El Guabo, por ello, se planteó un árbol del problema que derivó tres objetivos específicos los cuales tuvieron respuesta mediante una recopilación de bases teóricas enfocada en los inventarios y su tratamiento. Además, se definió el proceso metodológico cualitativo que trajo consigo la aplicación de instrumentos de investigación como guía de observación y guion de entrevista que permitieron inferir que la farmacia objeto de estudio lleva el control de existencias regido en el método Primero en Entrar, Primero en Salir (PEPS), el cual ha sido eficaz para mantener los medicamentos en buen estado, alejándose de problemas como la caducidad y pérdidas; sin embargo, se identificó un hallazgo en el registro de productos. | es_ES |
| dc.description.abstract | The purpose of this degree work is to analyze the method of inventory control in the pharmaceutical area in a clinic in El Guabo city, therefore, a problem tree was proposed that derived three specific objectives which were answered through a compilation of theoretical bases focused on inventories and their treatment. In addition, the qualitative methodological process was defined, which brought with it the application of research instruments such as an observation guide and an interview script that allowed inferring that the pharmacy under study has a stock control governed by the First In, First Out (FIFO) method, which has been effective in keeping the medicines in good condition, avoiding problems such as expiration and losses; however, a finding was identified in the registration of products. | es_ES |
| dc.email | jordanogonza1510@gmail.com | es_ES |
| dc.email | ssanchez6@utmachala.edu.ec | es_ES |
| dc.identifier.citation | Mendoza Gonzaga, K.J., Sanchez Gonzalez, S.M. (2023) Análisis del método de control de inventarios en el área farmacéutica en una clínica del cantón El Guabo. (trabajo de titulación). UTMACH, Facultad de Ciencias Empresariales, Machala, Ecuador. | es_ES |
| dc.identifier.other | Trabajo_Titulacion_2129 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/21965 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Machala : Universidad Técnica de Machala | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | AREA FARMACEUTICA | es_ES |
| dc.subject | CONTROL DE INVENTARIOS | es_ES |
| dc.subject | METODO PEPS | es_ES |
| dc.subject | SISTEMA CONTABLE | es_ES |
| dc.title | Análisis del método de control de inventarios en el área farmacéutica en una clínica del cantón El Guabo. | es_ES |
| dc.type | Trabajo Titulación | es_ES |
| dc.utmachbibliotecario.bibliotecario | Cunalata Claudia | es_ES |
| dc.utmachproceso.proceso | PGRD-161023 (2023-1) | es_ES |
| dc.utmachtitulacion.titulacion | Análisis de casos | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Trabajo_Titulacion_2129.pdf
- Size:
- 913.79 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo_Titulacion_2129
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 15.69 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
