Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/989
Título : | Prevalencia de Leishmaniásis cutánea en la Parroquia Progreso del cantón Pasaje, provincia de El Oro en el segundo semestre del 2003 |
Autor : | Veintimilla Cabanilla, Betty M. |
Director(es): | García Ledesma, Segundo Francisco |
Palabras clave : | LEISHMANIASIS CUTANEA;PASAJE |
Fecha de publicación : | 2007 |
Editorial : | Machala : Universidad Técnica de Machala |
Citación : | Veintimilla Cabanilla, B. M. (2007). Prevalencia de Leishmaniásis cutánea en la Parroquia Progreso del cantón Pasaje, provincia de El Oro en el segundo semestre del 2003 (tesis de pregrado). UTMACH, Unidad Académica de Ciencias Química y de la Salud, Machala, Ecuador. |
Descripción : | It is a zoonosis caused by protozoa of the leishmania gender and it is considered by the O. M. S. like one of the six more important tropical illnesses. According to MarinKelle (1980) he/she is considered that it exists 12’000.000 in the Old and New world, with approximately 400.000 new cases registered per year. |
Resumen : | Es una zoonosis causada por protozoarios del género de leishmania y es considerada por la O. M. S. como una de las seis más importantes enfermedades tropicales. Según MarinKelle (1980) se estima que existe 12’000.000 en el Viejo y Nuevo mundo, con aproximadamente 400.000 nuevos casos registrados por año. |
URI : | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/989 |
Aparece en las colecciones: | Tesis Bioquímica y Farmacia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD000093-NO DISPONIBLE.pdf | 92,13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons