Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/9895
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alejandro Barba, Johanna Katherine | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-14T19:14:32Z | - |
dc.date.available | 2017-02-14T19:14:32Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.other | ECUACQS-2017-E-DE00007 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/9895 | - |
dc.description | Prenatal care is a very important procedure that provides the Ministry of Public Health in our country, the maternal regulations indicates that an optimal control is one where 12 attention and at least 5 controls, however only the amount but not priority is the quality of care, that is to say that the health personnel must provide a service with quality. Studies show that in women with greater number of controls presented more complications than those with a smaller number of control, therefore it is suggested to a prenatal control, efficient and comprehensive so that pregnant women can take conscience and attend on a regular basis. Therefore, the following study where there are investigations that corroborate what was studied, it was concluded that the role of nursing in the prenatal care is essential, especially in the promotion of this and in the follow-up of same. | es_ES |
dc.description.abstract | El control prenatal es un procedimiento muy importante que brinda el Ministerio de Salud Pública en nuestro país, la normativa materna indica que un control optimo es aquel donde se cumplen 12 atenciones y como mínimo 5 controles, sin embargo solo mencionan la cantidad pero no se prioriza la calidad de atención, es decir que el personal de salud debe de brindar una atención con calidad. Estudios demuestran que en aquellas mujeres con mayor número de controles presentaron más complicaciones que aquellas con menor número de control, por ello se sugiere realizar un control prenatal, eficiente e integral de manera que las gestantes puedan tomar conciencia y asistir de forma regular. Por lo que se realizó el siguiente estudio donde se encuentran investigaciones que corroboran lo estudiado, se concluye que el rol de enfermería en el control prenatal es imprescindible, sobre todo en la promoción de este y en el seguimiento de mismo. | es_ES |
dc.format.extent | 36 h. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Machala : Universidad Técnica de Machala | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | CONTROL PRENATAL | es_ES |
dc.subject | INASISTENCIA | es_ES |
dc.subject | FACTORES DE RIESGO | es_ES |
dc.subject | EMBARAZO | es_ES |
dc.title | Factores que inciden en la inasistencia a controles prenatales en las unidades operativas de primer nivel. | es_ES |
dc.type | Examen Complexivo | es_ES |
dc.email | Mirian_bolivar25@hotmail.com | es_ES |
dc.cedula | 0705369874 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Examen Complexivo Enfermería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ALEJANDRO BARBA JOHANNA KATHERINE.pdf | 7,68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons