Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/9875
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cervantes Álava, Abrahán | - |
dc.contributor.author | Aguilar Sarango, Hilmo Martín | - |
dc.date.accessioned | 2017-01-31T20:19:41Z | - |
dc.date.available | 2017-01-31T20:19:41Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Aguilar Sarango, H. M. (2016) Optimización del aprendizaje de los estudiantes matriculados en la facultad de Ciencias Agropecuarias período 2010 2011 (tesis de postgrado). UTMACH, Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias, Machala, Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.other | TMUACA-2016-MDU-CD015 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/9875 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación, se basó en la necesidad de conocer las razones de la escasa motivación y poca dedicación del estudiantado, en aprovechar, las enseñanzas impartidas por los docentes para su desempeño académico en la Facultad de Ciencias Agropecuarias-UTMACH, durante el periodo 2010-2011, que les permita desarrollar sus habilidades y destrezas dentro del campo investigativo. Es por ello que, como Unidad Académica en Ciencias Agropecuarias-UTMACH, responsable de formar profesionales con perfiles que promueven el desarrollo del agro, con actitudes críticas y reflexivas basado en valores éticos. Siendo esta la razón para determinar la ausencia estudiantil por el desinterés, siendo estos por factores externos o internos de los educandos o por el bajo nivel de aprendizaje alcanzado en niveles secundarios que han venido heredando, que llevados a la realidad los ha convertido en víctimas, justificándose con el no entender a sus docentes y a su vez pregonando otras razones que comprometen al docente como por falta de aplicación de métodos y técnicas o falta de credibilidad. El orientador debe tener conocimientos pedagógicos y psicológicos, además de ser hábil en entrevista, comunicación, manejo grupal y en desarrollar las competencias en la lectura y el estudio en los estudiantes. Así, vemos que al orientador le corresponde interactuar directamente con los actores principales del proceso educativo. Bajo todas estas consideraciones, se pudo obtener resultados basados a un estudio de encuesta, donde se pudo conocer ciertos grados de falencias de los estudiantes que recién ingresan a la Universidad, sobre el nivel de aprendizaje que alcanzaron en niveles de secundaria. Esto también permite hacer ajustes en la parte curricular del docente, para lograr mejorar la calidad de su docencia mediante la optimización de herramientas que permita incorporar la investigación científica en la formación de profesionales competitivos. | es_ES |
dc.format.extent | 41 p. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Machala : Universidad Técnica de Machala | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | APRENDIZAJE | es_ES |
dc.subject | METODOLOGÍA | es_ES |
dc.subject | PLANIFICACIÓN | es_ES |
dc.subject | DIDÁCTICA | es_ES |
dc.title | Optimización del aprendizaje de los estudiantes matriculados en la facultad de Ciencias Agropecuarias período 2010 2011 | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Diplomado Superior en Docencia Universitaria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD0015-MaestríasAguilar.pdf | 1,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons