Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/979
Título : | Determinación de los niveles de transaminasas y fosfataza alcalina en niños de 0 - 3 años que acuden a consulta externa al Centro Pediátrico Moisés de la ciudad de Machala, de septiembre a diciembre. año 2006. |
Autor : | Pillco Uyaguari, Martha E. |
Director(es): | Mackliff Jaramillo, Carolina Grace |
Palabras clave : | TRANSAMINASAS;FOSFATASA ALCALINA;NIÑOS |
Fecha de publicación : | 2007 |
Editorial : | Machala : Universidad Técnica de Machala |
Citación : | Pillco Uyaguari, M. E. (2007). Determinación de los niveles de transaminasas y fosfataza alcalina en niños de 0 - 3 años que acuden a consulta externa al Centro Pediátrico Moisés de la ciudad de Machala, de septiembre a diciembre. año 2006 (tesis de pregrado). UTMACH, Unidad Académica de Ciencias Química y de la Salud, Machala, Ecuador. |
Descripción : | The present study had the purpose of determining the frequency of children of 3- 0 years old that maintain a high alkaline value of transaminases and phosphatase and as they are the main factors that affect this alteration. |
Resumen : | El presente trabajo tuvo como finalidad determinar con qué frecuencia los niños de 0 – 3 años mantienen un elevado valor de transaminasas y fosfatasa alcalina y cuáles son los principales factores que inciden en dicha alteración. |
URI : | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/979 |
Aparece en las colecciones: | Tesis Bioquímica y Farmacia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD00089-NO DISPONIBLE.pdf | 92,13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons