Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/9244
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pesantez Naula, Francy Alexandra | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-14T20:12:29Z | - |
dc.date.available | 2016-12-14T20:12:29Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.other | ECUACE-2016-CA-DE00283 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/9244 | - |
dc.description.abstract | Indagar en la búsqueda de artículos científicos de como las empresas multinacionales adecuan la planificación para el desarrollo empresarial. En el análisis de esta investigación se encontró que las multinacionales utilizan la planeación estratégica como medio de superación y crecimiento económico, además se evidencia que para crear planes estratégicos se basan en la creación de una matriz llamada FODA, el cual es un análisis basado en las Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas que se dan en la realización de las operaciones. La Matriz FODA está compuesta por el análisis del entorno, el cual está a la vez divido en dos partes; el micro y macro entorno estos analizan las Oportunidades y Amenazas para tener situaciones o dar a conocer las posibles dificultades que se pueden presentar en el medio externo; y el análisis interno está formado por las Fortalezas que tiene la entidad, es decir los recursos que posee para enfrentar las adversidades el curso normal de sus operaciones y las Debilidades son las limitaciones que se dan, las cuales podrían impedir el desarrollo y crecimiento económico. | es_ES |
dc.format.extent | 18 p. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Machala : Universidad Técnica de Machala | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | CONTABILIDAD | es_ES |
dc.subject | PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA | es_ES |
dc.subject | MULTINACIONALES | es_ES |
dc.subject | OPERATIVA | es_ES |
dc.title | Análisis de la planeación estratégica como eje de desarrollo organizacional para las empresas multinacionales basándose en artículos científicos | es_ES |
dc.type | Examen Complexivo | es_ES |
dc.cedula | 0703601898 | - |
Aparece en las colecciones: | Examen Complexivo Contabilidad y Auditoría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ECUACE-2016-CA-DE00283.pdf | 993,34 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons