Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/916
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Castillo Herrera, Sara | - |
dc.contributor.author | Orozco Gaona, Geynner Jonatahan | - |
dc.date.accessioned | 2015-10-06T15:32:20Z | - |
dc.date.available | 2015-10-06T15:32:20Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Orozco Gaona, G. J. (2014) Aplicación de cuatro reguladores vegetales, en la potencialidad productiva del limón sutil en la cooperativa Los Guayacanes, cantón Arenillas (trabajo de titulación). UTMACH, Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias, Machala, Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.other | TUACA-2014-IA-CD29 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/916 | - |
dc.description | 12 años, plantada en tres bolillo con una densidad de 490 plantas por hectárea, con cinco tratamientos (T1 A.N.A 1,5 ml/lt, T2 GA3 0,25 g/lt, T3 Etefón 0,6 ml/lt, T4 Kinetin 0,5 ml/lt y T5 Testigo). Las parcelas estuvieron separadas por una hilera de plantas para evitar los efectos de deriva de los productos hormonales. Se inició con la poda de las plantas y ocho días posteriores se aplicó las hormonales mediante aspersión foliar, los tratamientos se asignaron a las plantas según un esquema aleatorio del Diseño en Bloques al azar con cinco tratamientos y cuatro repeticiones. | es_ES |
dc.description.abstract | 12 years planted in staggered with a density of 490 plants per hectare , with five treatments (T1 ANA 1.5 ml / lt, T2 GA3 0.25 g / lt, T3 Ethephon 0.6 ml / L , T4 Kinetin 0 , 5 ml / l and T5 control) . Plots were separated by a row of plants to avoid drift effects of hormonal products. It began with pruning plants eight days after hormonal applied by foliar spray treatment plants were assigned in a randomized block design scheme randomized with five treatments and four repetitions. | es_ES |
dc.format.extent | 48 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Machala : Universidad Técnica de Machala | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | HORMONAS | es_ES |
dc.subject | INDUCCIÓN FLORAL | es_ES |
dc.subject | PODA | es_ES |
dc.subject | LIMÓN | es_ES |
dc.title | Aplicación de cuatro reguladores vegetales en la potencialidad productiva del limón sutil en la cooperativa Los Guayacanes cantón Arenillas | es_ES |
dc.type | trabajo de titulación | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Ingeniería Agronómica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD29_TESIS.pdf | 1,58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons