Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/9090
Título : | Sistema de amortización alemán para el calculo de dividendos de una maquinaria para procesar mermeladas en la empresa duran s.a |
Autor : | Loayza Romero, Lisbet Anabel |
Palabras clave : | CONTABILIDAD;AMORTIZACIÓN;INTERÉS;INSTITUCIÓN FINANCIERA |
Fecha de publicación : | 2016 |
Editorial : | Machala : Universidad Técnica de Machala |
Resumen : | En estudio de las finanzas en el mundo empresarial siempre ha jugado un papel crucial dentro del campo económico, debido a la importancia al momento de la toma de decisiones, ya que como consecuencia de un adecuado sistema de cálculo se obtiene datos que servirán como información que optimice los resultados finales dentro de una empresa. En el trabajo de titulación en cuestión, se muestra los sistemas de amortización que frecuentemente son utilizados por las personas que se deciden por la adquisición de un préstamo en dependencia de las diferentes necesidades del cliente. Seguido se detalla el patrón a seguir por el sistema de amortización alemán, que constituye el foco de atención del presente trabajo de titulación, ya que sobre la metodología detallada se procede a la resolución del problema. |
URI : | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/9090 |
Aparece en las colecciones: | Examen Complexivo Contabilidad y Auditoría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ECUACE-2016-CA-DE00194.pdf | 1,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons