Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/9081
Título : | Plan de exportación de café orgánico esencia para fapecafes provincia de Loja con destino al mercado de New York USA |
Autor : | Cuenca Quimis, Stefany Brigith |
Director(es): | Zamora Campoverde, Michael |
Palabras clave : | COMERCIO INTERNACIONAL;MATRIZ PRODUCTIVA;PRODUCTOS ORGANICOS;MERCADO ESTADOUNIDENSE |
Fecha de publicación : | 2016 |
Editorial : | Machala : Universidad Técnica de Machala |
Resumen : | En la última década la economía del Ecuador ha estado atravesado un significativo crecimiento las exportaciones de productos no petroleros esto ha tomado un incremento paulatino. Las políticas estatales se han orientado en apoyar al sectores primario: acuícola, agrícola, avícola, ganadero y porcino. Otro de los factores que ha dinamizado las exportaciones han sido el análisis y la determinación aplicativa de aranceles en algunos países, implementando nuevos tratados comerciales y la fijación de subsidios para ciertos productos. En los últimos años el Gobierno ha estado impulsando el cambio de la matriz productiva que consiste básicamente en transformar la materia prima a productos industrializados, productos que cuenten con valor agregado. En la provincia de Loja perteneciente a la zona 7 del Ecuador se encuentra ubicada la Federación Regional de Asociaciones de Pequeños Cafetaleros Ecológicos del Sur FAPECAFES la cual es una federación que está conformada por cuatro asociaciones del Sur de Ecuador; las asociaciones que están involucradas dentro de la federación son la Asociación Agroartesanal de Productores de Café de Altura Puyango PROCAP, Asociación de Pequeños Exportadores de Café Especial de Marcabelí APECAM, Asociación Agroartesanal de Productores de Café de Altura de Espiándola y Quilanga PROCAFEQ y la Asociación de Productores Ecológicos de Altura de Palanda APECAP, según su ubicación geográfica permite que los cultivos de café orgánico cumplan altos estándares de calidad “aroma y textura” para que sean exportados a mercados internacionales, además la federación cuenta con certificado orgánico y certificaciones internacionales como Fair Trade “comercio Justo” que ayudan a un mejor ingreso de la producción en mercados extranjeros. La federación cuenta con diversas líneas de producción transformando la materia prima en producto elaborado, entre sus productos ya fabricados encontramos café orgánico liofilizado, chips de plátano salado, chips de plátano dulce y miel de abeja. FAPECAFES en la actualidad cuenta con una cartera de clientes internacionales, entre sus principales compradores se encuentran Alemania, Canadá, Francia y Estados Unidos. Por ende se planeará a la federación un proyecto que tiene como objetivo fundamental diseñar un plan de producción y exportación de café orgánico en líquido “esencia” de La Federación Regional de Asociaciones de Pequeños Cafetaleros Ecológicos del Sur “FAPECAFES” ubicado en la provincia de Loja con destino al mercado estadounidense, específicamente a la ciudad de New York. Realizando un previo análisis exhaustivo mediante diversas fuentes estadísticas nacionales e internacionales como TRADE MAP, Banco Central, PROECUADOR, ANECAFE entre otras. Posteriormente se analizará si Estados Unidos es un potencial país consumidor de café y sus derivados conjuntamente se efectuarán un análisis en el comportamiento del consumidor y sus hábitos al momento de adquirir un producto, esto conllevará a ver si ellos adquieren productos extranjeros y orgánicos “libre de químicos”. Con la obtención de información recolectada y realizando un previo análisis financiero y técnico se demostrará que implementar una nueva línea productiva con su respectiva exportación ayudará y permitirá obtener mayores ingresos a la federación dando mayor rentabilidad esto contribuirá al mejoramiento de los niveles de vida de todos los miembros que conforman la federación. |
URI : | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/9081 |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Titulación Comercio Internacional |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TTUACE-2016-CI-DE00031.pdf | 2,95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons