Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/903
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Coyago Sánchez, Nelly | - |
dc.contributor.author | Castillo Alverca, Janneth C. | - |
dc.date.accessioned | 2015-10-06T14:58:34Z | - |
dc.date.available | 2015-10-06T14:58:34Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.citation | Castillo Alverca, J. C. (2006) Determinación e incidencias de VIH/SIDA en pacientes embarazadas que acuden a los Centros y Subcentros de Salud del M.S.P. de la provincia de El Oro (tesis de pregrado). UTMACH, Unidad Académica de Ciencias Química y de la Salud, Machala, Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.other | TUACQS-2006-BF-CD00024 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/903 | - |
dc.description | At the present time the infections of sexual transmission constitute a serious problem of health at world level and our country is not the exception. The country of the gold for the fact of big migratory movements, that which constitutes a bigger risk that in some other parts of the country and its repercussion on pregnant patients that could be presented. | es_ES |
dc.description.abstract | En la actualidad las infecciones de transmisión sexual constituye un problema serio de salud a nivel mundial y nuestro país no es la excepción. La provincia de El Oro por el hecho de tener un puerto y frontera internacional se presta para grandes movimientos migratorios, lo cual constituye un riesgo mayor que en algunas otras partes del país. La presente investigación tiene el propósito de contribuir al conocimiento actual del tema en la provincia y su repercusión sobre pacientes embarazadas que pudieron presentarse. | es_ES |
dc.format.extent | 92 h. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Machala : Universidad Técnica de Machala | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | VIH-SIDA | es_ES |
dc.subject | MUJERES EMBARAZADAS | es_ES |
dc.title | Determinación e incidencias de VIH/SIDA en pacientes embarazadas que acuden a los Centros y Subcentros de Salud del M.S.P. de la provincia de El Oro | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Bioquímica y Farmacia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD00024-NO DISPONIBLE.pdf | 92,13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons