Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/8412
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Montaguano Jiménez, Jimmy Javier | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-09T16:12:07Z | - |
dc.date.available | 2016-12-09T16:12:07Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/8412 | - |
dc.description.abstract | El cantón Santa Rosa sea desarrollado mediante diversas actividades agrícolas, avícolas, acuícolas, pesca y minería de manera artesanal e industrial donde existe un desequilibrio entre la naturaleza y el ser humano causando una contaminación ambiental que se refleja en el deteriorando espacios ambientales y afectando a la calidad de vida de los ciudadanos. El presente informe de la dimensión práctica se abordara mediante los diversos análisis cualitativos efectuados en los diferentes reglamentos, protocolos, internaciones y nacionales logrando establecer la alternativa socio-ambiental de la creación de jardines comunitarios para lograr la concientización ambiental en los ciudadanos que realizan diferentes actividades productivas que han ocasionado la contaminación en los diferentes sectores urbanos y rurales parar lograr una cultura más amigable con la naturaleza vinculando al GAD municipal de Santa Rosa en asumir las competencias establecidas en el (COOTAD). La propuesta se desarrolló a base de criterios científicos y revisión de material bibliográfico y percepciones empíricas en el objeto de estudio de la dimensión práctica, la alternativa de solución es la implementación de jardines comunitarios para mejorar la imagen ambiental y poder lograr una concientización ambiental de los diferentes sectores rurales y urbanos que han sido afectados por la contaminación ambiental a causa de las actividades productivas que se desarrollan en el cantón Santa Rosa. | es_ES |
dc.format.extent | 23 h. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Machala : Universidad Técnica de Machala | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | NATURALEZA | es_ES |
dc.subject | BUEN VIVIR | es_ES |
dc.subject | CONTAMINACION | es_ES |
dc.title | Estrategias de gestión del GAD municipal del Cantón Santa rosa para el desarrollo de una Ciudad sustentable, año 2016 | es_ES |
dc.type | Examen Complexivo | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Examen Complexivo Sociología y Ciencias Políticas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ECUACS DE00008.pdf | 1,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons