Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/8055
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Romero Black, Wilton Eduardo | - |
dc.contributor.author | Montalván Espinoza, José Ricardo | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-06T16:33:36Z | - |
dc.date.available | 2016-12-06T16:33:36Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.other | TTUACE-2016-AE-CD00062 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/8055 | - |
dc.description.abstract | Son cooperativas las sociedades de derecho privado, formadas por personas naturales o jurídicas que, sin perseguir finalidades de lucro, tienen por objeto planificar y realizar actividades o trabajos de beneficio social o colectivo, a través de una empresa manejada en común y formada con la aportación económica, intelectual y moral de sus miembros. El cooperativismo es un sistema de cooperación y ayuda mutua en los aspectos económicos y sociales de personas de medianos y pequeños recursos entre los cuales, los profesionales, empleados públicos y privados obreros y maestros fueron los elementos más proclives a formar y organizar cooperativas que a la fecha son organizaciones ajenas al gran capital, pero sin embargo, también requieren una gestión empresarial para su funcionamiento tomando en cuenta que dependen del entorno para su competitividad. La actual crisis económica que afecta al Ecuador producida por los bajos precios internacionales del petróleo está afectando al sector productivo, entre los que se encuentran las instituciones financieras que han visto reducir los montos crediticios a su vez que se incrementan los índices de morosidad, debiendo optimizar los sistemas de calificación para aminorar los riesgos de que el cliente no pueda cubrir sus obligaciones contraídas con la institución financiera. Esto es lo que sucede en los actuales momentos en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Rosa Ltda., fundada el 25 de marzo de 1964 con más de 50 años de constante crecimiento que ha obtenido un prestigio local y nacional. Sin embargo, desde el año 2015 ha visto aminorar la concesión de créditos debido a la baja liquidez en el poder adquisitivo de sus clientes y socios incrementándose el riesgo crediticio al no poder cumplir con el pago de sus obligaciones. Las instituciones cooperativas se han convertido en una alternativa para las personas que no tienen acceso a las instituciones financieras, cumpliendo un rol cada vez más importante dentro de la economía del país, dando oportunidad a que sus socios tengan acceso a líneas de crédito para destinarlo a sus necesidades personales o laborales, impulsando al aparato productivo de la nación. Esto ha generado que se realice la presente investigación cuyo objetivo general es el de analizar el bajo poder adquisitivo como afectación de liquidez en la concesión de créditos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Rosa Ltda. para lo que se pretende establecer las causas que han originado la reducción de su poder adquisitivo así como determinar la variación de la concesión de créditos durante los periodos 2014 al 2016. Para la recopilación de la información se aplicó la investigación descriptiva y de campo, así como los métodos inductivo, deductivo donde el universo está constituido por los oficiales de crédito y los clientes que conforman la institución. Como conclusión se pudo determinar que los clientes han visto reducir sus ingresos así como el incremento de sus egresos reduciéndose su poder adquisitivo que ha generado el retraso en el pago de sus créditos. Situación que debe de servir para que los directivos de la cooperativa tomen medidas precautelares para incrementar la eficiencia de los créditos así como elaborar estrategias para recuperar la cartera vencida para mantenerla operatividad y competitividad de tan importante institución de la provincia de El Oro. | es_ES |
dc.format.extent | 62 p. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Machala : Universidad Técnica de Machala | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | es_ES |
dc.subject | ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | es_ES |
dc.subject | FINANZAS CORPORATIVAS | es_ES |
dc.subject | LIQUIDÉZ | es_ES |
dc.title | La baja liquidéz del poder adquisitivo y su impacto en la concesión de créditos de la COOPCS Ltda. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.cedula | 0704854181 | - |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Titulación Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TTUACE-2016-AE-CD00062.pdf | 4,66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons