Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/786
Título : | Prevalencia de Sífilis congénita atendida en el área de consulta externa en el Hospital Teófilo Dávila de la ciudad de Machala en el año 2012 |
Autor : | Laines Arellano, Johanna E. |
Director(es): | Santos Luna, Jovanny |
Palabras clave : | SIFILIS CONGENITA;HOSPITAL TEOFILO DAVILA |
Fecha de publicación : | 2014 |
Editorial : | Machala : Universidad Técnica de Machala |
Citación : | Laines Arellano, J. E. (2014). Prevalencia de Sífilis congénita atendida en el área de consulta externa en el Hospital Teófilo Dávila de la ciudad de Machala en el año 2012 (tesis de pregrado). UTMACH, Unidad Académica de Ciencias Química y de la Salud, Machala, Ecuador. |
Resumen : | La sífilis congénita constituye una de las principales causas de morbimortalidad en todo el mundo, tanto por los efectos de la sífilis al feto hasta cuatro años después de la infección materna original cuando no ha sido tratada. Se estima que se todas las embarazadas con sífilis no tratada, sólo el 20% llevarán al feto al término del embarazo y obtendrán un niño sano. |
URI : | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/786 |
Aparece en las colecciones: | Tesis Enfermería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD00159-TESIS.pdf | 974,72 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons