Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/7694
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Aguilar Gálvez, Fernando Lenin | - |
dc.contributor.author | Flores Blacio, Marco Vinicio | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-01T22:48:32Z | - |
dc.date.available | 2016-12-01T22:48:32Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Flores Blacio M. V. (2016) Determinación de residuos de tetraciclinas en la carne bovina del camal del cantón Santa Rosa provincia de El Oro (Trabajo de titulación). UTMACH, Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias, Machala, Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.other | TTUACA-2016-MV-DE00047 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/7694 | - |
dc.description.abstract | La presencia de residuos de antibióticos encontrados en la carne bovina destinada al consumo humano ha incrementado en los últimos años, constituyendo un grave problema en salud pública, ya que el uso de antibióticos en animales de consumo masivo, como bovinos, es de vital importancia para la industria cárnica; debido a que son utilizados principalmente por tres razones: aplicación terapéutica, profiláctica y promotora de crecimiento; lo que permite promover la crianza de dichos animales, así como garantizar productos sanos y de “calidad”; entre los principales antibióticos comercializados en las agroveterinarias del cantón en el que se realizó el estudio destinados a la ganadería bovina tenemos a las tetraciclinas, ya que tienen múltiples fines como: el tratamiento de anaplasmosis, neumonías bacterianas y mejora de la eficiencia alimenticia. Los residuos de antimicrobianos en la carne bovina puede provocar la aparición de posibles reacciones alérgicas, resistencia bacteriana, alteración de la microbiota intestinal, problemas de comercialización debido al incumplimiento en las normas establecidas a nivel internacional, etc.; siendo el principal efecto negativo el desarrollo de resistencia de las bacterias; estimándose unas 400.000 infecciones por bacterias multirresistentes al año a nivel mundial; causando que una enfermedad relativamente fácil de tratar se convierta en una infección sumamente peligrosa, prolongando el sufrimiento de niños y adultos, pudiendo llegar incluso a la muerte de la persona. Por lo que este trabajo tuvo como objetivo determinar la presencia de residuos de Tetraciclinas (Oxitetraciclina, Tetraciclina, Clortetraciclina) en la carne de bovinos a nivel del camal municipal del cantón Santa Rosa, aplicando una prueba rápida de detección de tetraciclina (smarkit), el mismo que utiliza anticuerpos monoclonales como reactivo de señal y un conjugado de proteína tetraciclina como un reactivo de captura en fase sólida. Para realizar este estudio se tomaron muestras de carne de 74 reses faenadas en el centro de faenamiento, de las cuales 24 casos fueron positivos a la presencia de tetraciclinas, representando el 32.4 % del total, y 50 casos negativos a la prueba representando el 67.6%. De los 24 casos positivos a la prueba, el 33.34% correspondían a animales cuya edad estaba entre 3 a 4 años existiendo una diferencia estadística significativa (p< 0.05), entre las variables edad del animal y presencia de residuos de tetraciclina en la prueba del chi-cuadrado. Estos hallazgos confirman el incumplimiento de los tiempos de retiro en la práctica pecuaria en nuestro país; por lo que se recomienda a los veterinarios y a los ganaderos hacer respetar los lineamientos correctos sobre el uso de los antibióticos en los animales, haciendo ahínco en el tiempo de espera que se debe de tener al usar las tetraciclinas, sobre todo al aplicar antibióticos de larga acción (p. ej: oxitetraciclina), debido a que se tiene que esperar un mayor lapso de tiempo (hasta 45 días) para beneficiarse del animal; aunado a esto, las entidades públicas respectivas deben asumir la responsabilidad de mantener y controlar la inocuidad alimentaria de la provincia de El Oro, especialmente en Arenillas y Santa Rosa, ya que de estos cantones proviene la mayor producción de ganado bovino, y en este caso fueron las que alcanzaron un porcentaje mayor a la presencia de tetraciclinas en sus muestras. | es_ES |
dc.format.extent | 44 p. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Machala : Universidad Técnica de Machala | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | ANTIBIÓTICO | es_ES |
dc.subject | SALUD | es_ES |
dc.subject | GANADO | es_ES |
dc.subject | BOVINO | es_ES |
dc.title | Determinación de residuos de tetraciclinas en la carne bovina del camal del cantón Santa Rosa provincia de El Oro | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Titulación Medicina Veterinaria y Zootecnia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DE00047_TRABAJODETITULACION.pdf | 2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons