Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/7662
Título : | Análisis de viviendas informales, considerando el período de vida útil para su funcionabilidad. Caso Barrio Nuevo Pilo, Cantón Machala |
Autor : | Alvarado Ullauri, Edgar David |
Director(es): | Carrillo Landín, Angel Antonio |
Palabras clave : | VIVIENDA INFORMAL, PROGRESIVIDAD, FUNCIONABILIDAD, NORMAS DE CONSTRUCCION, VIDA UTIL. |
Fecha de publicación : | 29-nov-2016 |
Editorial : | Machala |
Citación : | Alvarado Ullauri E.D.(2016) ” Análisis de viviendas informales, considerando el período de vida útil para su funcionabilidad. Caso Barrio Nuevo Pilo, Cantón Machala” (Trabajo de Titulación), Unidad Académica de Ingeniería Civil, Machala, Ecuador |
Resumen : | “ANÁLISIS DE VIVIENDAS INFORMALES, CONSIDERANDO EL PERÍODO DE VIDA ÚTIL PARA SU FUNCIONABILIDAD. CASO BARRIO “NUEVO PILO”, CANTÓN MACHALA” Edgar David Alvarado Ullauri El siguiente estudio de caso tiene como objetivo analizar las viviendas informales en el Barrio Nuevo Pilo, en el sur de Machala, mediante la observación de su estado actual, de esta forma se busca analizar el periodo de vida útil que tienen las viviendas informales y su funcionabilidad. Se realizará la identificación de viviendas en el Barrio Nuevo Pilo para luego determinar cómo se encuentra su funcionabilidad en los años de vida que tenga la construcción. El Barrio Nuevo Pilo se fundó en 1981, no obstante la ubicación de este sector cerca a camaroneras y manglar nos indica que el suelo en el sector no es apto para construcciones. En 1997 se ejecuta el relleno hidráulico en la ciudad de Machala, donde se beneficia este sector, esto permite que las personas puedan construir sus casas y el lugar sea habitado por más familias. La informalidad predomina este sector por el crecimiento poblacional y la necesidad de vivienda, lo que hace que se hagan construcciones sin supervisión de un profesional, afectando de esta forma que la vivienda no pueda cumplir su periodo de vida útil. El presente estudio tiene una metodología lógica y es de tipo descriptivo debido a que se refiere a una situación concreta como lo es el Barrio Nuevo Pilo. La modalidad de la investigación es de campo debido a que se realiza la recolección de datos y más información que sea importante, lo que se hará en recorridos por el sector realizando una encuesta que está dirigida a los jefes de familia sin considerar las familias que arrienden o vivan parcialmente en el sector. Luego de tener la metodología de la investigación se conoce que en el sector viven alrededor de 700 familias, las que serán la población del objeto de estudio. Aplicando la formulación para muestreo se tiene que el tamaño de muestra en el Barrio Nuevo Pilo es de 248 familias. Luego de hacer los recorridos y encuesta a las familias, se procede a determinar las categorías de la información recogida en las encuestas, donde es importante describir características y observaciones sobre el estado actual de las viviendas en el barrio Nuevo Pilo. La información obtenida se la analizara a través de cuadros y gráficos estadísticos dependiendo de la situación. Los resultados que se obtuvieron en cuanto a viviendas informales es del 83%. Generalmente y limitados por la subjetividad de la encuesta, en cuanto a su funcionabilidad 62% tienen buena funcionabilidad, 15% mala funcionabilidad, 22% pésima funcionabilidad y 1% excelente funcionabilidad. Se concluye que son 581 familias que viven en la informalidad en el Barrio Nuevo Pilo, el 40% de las viviendas son progresivas donde han realizado aumento o mantenimiento, el 25% de las viviendas presentan deficiencias en paredes o columnas. Existe 17% de viviendas ubicadas en los alrededores del canal Nuevo Pilo y camarones, estas casas tienen electricidad pero no cuentan con demás servicios básicos. Es recomendable hacer mantenimiento a las casas para que tengan buena funcionabilidad y pueden tener un periodo de vida útil duradero. Todo esto apuntando a que las viviendas sean legalizadas y estén apegadas a especificaciones técnicas y normas de construcción, permitiendo que la familia tenga beneficios y así tener una buena calidad de vida. |
URI : | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/7662 |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Titulación Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TTUAIC_2016_IC_CD0002.pdf | 2,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons