Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/7638
Título : | Efecto de dosis crecientes de fertilización sobre la acumulación de materia seca en fréjol phaseolus vulgaris l Variedad nativa seda |
Autor : | Armijos Saraguro, Jenniffer Estefanía |
Director(es): | Villaseñor Ortiz, Diego Ricardo |
Palabras clave : | TEJIDOS;FERTILIZACIÓN;DESARROLLO;FRÉJOL |
Fecha de publicación : | 2016 |
Editorial : | Machala : Universidad Técnica de Machala |
Citación : | Armijos Saraguro J. E. (2016) Efecto de dosis crecientes de fertilización sobre la acumulación de materia seca en fréjol phaseolus vulgaris l Variedad nativa seda (Trabajo de titulación). UTMACH, Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias, Machala, Ecuador. |
Resumen : | Uno de los factores que indican un aumento o reducción de la productividad de un cultivo es el conocimiento de la asimilación y distribución de materia seca (MS) dentro de la planta. La importancia de esta investigacion surge por la necesidad de conocer el comportamiento de la producción de MS en los tejidos de la planta, durante el periodo de desarrollo del cultivo, bajo el efecto de la aplicación de dosis crecientes de fertilización, lo cual permitirá a futuro desarrollar estudios de absorción de nutrientes y así conocer los requerimientos nutricionales y la dinámica de absorción por parte de la planta, considerando las etapas fenológicas que finalmente servirán para diseñar programas de fertilización de acuerdo a los requerimientos específicos de un cultivo. El objetivo principal del estudio fue determinar el efecto de dosis crecientes de fertilización mineral con N-P-K mediante la determinación de materia seca que posibilite el monitoreo de la acumulación de la misma en las distintas etapas de desarrollo del cultivo de fréjol. Se determinó la producción de MS generada en campo en el Laboratorio de Suelos de la Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Machala (UTMACH). Los tratamientos fueron: T1 (Testigo absoluto sin aplicación de fertilizantes), T2 (dosis recomendada N-P-K), T3 (125% de dosis recomendada N-P-K) y T4 (150% de dosis recomendada N-P-K). La unidad de muestreo comprendió de 100 plantas por cada tratamiento, en donde se realizaron evaluaciones a los 18, 36, 54 y 72 días después de la siembra. Las plantas muestreadas fueron segmentadas en sus tejidos vegetales (tallo, hojas, flores, vainas y grano). La determinación del peso de la MS se efectuó cada 18 días después de realizada la siembra, para lo cual previamente se obtuvo la muestra en campo. En el Laboratorio de Suelos de la Universidad Técnica de Machala se procedió a segmentar la planta en sus diferentes tejidos, como son: tallo, hoja, flores, vainas y granos, obteniéndose el peso en fresco y posteriormente se estableció el peso en seco al término de colocar las muestras en bolsas de papel y llevadas a la estufa a 70°C por 72 horas. El diseño del experimento fue completamente al azar con cuatro repeticiones. Los resultados indican que las dosis crecientes de fertilización mineral con N-P-K no causaron un efecto estadístico, pero se encontró una diferenciación aritmética muy clara del T3 (125% de dosis recomendada N-P-K) en la fase vegetativa, generando la mayor acumulación de MS ya que hubo una mejor distribución de los nutrientes en la planta en relación con el resto de tratamientos. Sin embargo, para la fase reproductiva el T2 (dosis recomendada N-P-K) fue el que presentó mayor contenido de MS en granos, debido la demanda metabólica que ejercen los frutos sobre la acumulación de MS en la planta durante su crecimiento y desarrollo. En el análisis de producción de MS total (hojas, tallos, flores, vainas y granos) el tratamiento que obtuvo una diferencia aritmética, mas no estadística en el nivel de acumulación de MS fue el T3 (125% de dosis recomendada N-P-K), posiblemente debido la redistribución de nutrientes contenidos en la MS desde los órganos vegetativos a los órganos vertederos de la planta. El T2 (dosis recomendada N-P-K), resulta ser suficiente para lograr una acumulación de materia seca estable en granos y una menor dosificación de fertilizantes por planta, aunque no existió diferencia estadística entre los tratamientos objeto de estudio. |
URI : | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/7638 |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Titulación Ingeniería Agronómica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DE00029_TRABAJODETITULACION.pdf | 4,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons