Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/752
Título : | Prevalencia del Virus de Papiloma Humano en mujeres de edad fértil que acuden al Hospital Teófilo Dávila. Machala 2013 |
Autor : | Ayala Puya, Vanessa M. |
Director(es): | Falconí Peláez, Sandra Verónica |
Palabras clave : | MUJERES;HOSPITAL TEOFILO DAVILA |
Fecha de publicación : | 2014 |
Editorial : | Machala : Universidad Técnica de Machala |
Citación : | Ayala Puya, V. M. (2014). Prevalencia del Virus de Papiloma Humano en mujeres de edad fértil que acuden al Hospital Teófilo Dávila. Machala 2013 (tesis de pregrado). UTMACH, Unidad Académica de Ciencias Química y de la Salud, Machala, Ecuador. |
Resumen : | No existen estudios sobre la prevalencia de papiloma humano en las mujeres de edad fértil en el hospital de SOLCA esta situación se encuentra asociada al número de parejas sexuales es decir que entre más parejas se tenga, mayor es el riesgo, el inicio temprano de relaciones sexuales el uso inadecuado o inconsistente del condón, el no practicarse la citología vaginal de manera periódica, vivir con VIH/SIDA, tener o haber tenido alguna infección de transmisión sexual (ITS). |
URI : | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/752 |
Aparece en las colecciones: | Tesis Enfermería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD00136-PRIMERAPARTE.pdf | 286,96 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
CD00136-SEGUNDAPARTE.pdf | 476,71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
CD00136-TERCERAPARTE.pdf | 97,35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons