Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/7324
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zambrano Marín, Zaida de Lourdes | - |
dc.contributor.author | Ariadel Calderón, Sara Estefanía | - |
dc.contributor.author | Motoche Peñafiel, Erika Loreley | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-01T19:55:40Z | - |
dc.date.available | 2016-11-01T19:55:40Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Ariadel Calderón, S. E., Motoche Peñafiel, E. L. (2013). Influencia de hogares disfuncionales en la conducta de los adolescentes de noveno año de educación básica de la unidad educativa principito Marcel Laniado de wind en el periodo 2013 de la ciudad de Machala (tesis de pregrado). UTMACH, Unidad Académica de Ciencias Sociales, Machala, Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.other | TUACS-2013-PSC-CD00304 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/7324 | - |
dc.description | The results were obtained through the application of survey aimed at students from the ninth year of basic education in the educational unit principito Marcel Laniado de Wind to identify the family relationship and the effects generated in the behavior of adolescents from households dysfunctional, questionnaires to parents in order to determine the behaviors prevalent in adolescents, interviews with teachers to investigate that aids students who have behavioral problems apply. | es_ES |
dc.description.abstract | Los resultados se obtuvieron por medio de la aplicación de encuesta dirigidas a estudiantes del noveno año de educación básica de la unidad educativa principito Marcel Laniado de Wind , para identificar la relación intrafamiliar y las afectaciones que se genera en la conducta de los adolescentes provenientes de hogares disfuncionales, cuestionarios a padres de familia con el objetivo de determinar las conductas que prevalecen en los adolescentes, entrevistas a docentes para investigar que medios de ayuda se aplican a los estudiantes que presentan problemas de conducta. | es_ES |
dc.format.extent | 101 p. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Machala : Universidad Técnica de Machala | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | INFLUENCIA | es_ES |
dc.subject | DISFUNCION | es_ES |
dc.subject | ADOLESCENTE | es_ES |
dc.subject | EDUCACION | es_ES |
dc.title | Influencia de hogares disfuncionales en la conducta de los adolescentes de noveno año de educación básica de la unidad educativa principito Marcel Laniado de wind en el periodo 2013 de la ciudad de Machala | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Psicología Clínica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD00304_2014_NO DISPONIBLE.pdf | 170,39 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons