Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/7274
Título : | Manejo del software de aplicación OPEN OFFICE CALC y su influencia en el desarrollo de las capacidades operativas de los estudiantes del noveno año de educación básica del Centro de Formación Artesanal 25 de Junio de la ciudad de Machala periodo lectivo 2011-2012. |
Autor : | Rivera Oyola, Roberto Carlos |
Director(es): | Polo Cacao, Tito Javier |
Palabras clave : | MANEJO;SOFTWARE;OPEN;OFFICE |
Fecha de publicación : | 2014 |
Editorial : | Machala : Universidad Técnica de Machala |
Citación : | Rivera Oyola, R. C. (2014). Manejo del software de aplicación OPEN OFFICE CALC y su influencia en el desarrollo de las capacidades operativas de los estudiantes del noveno año de educación básica del Centro de Formación Artesanal 25 de Junio de la ciudad de Machala periodo lectivo 2011-2012 (tesis de pregrado). UTMACH, Unidad Académica de Ciencias Sociales, Machala, Ecuador. |
Descripción : | The Information and Communication technologies have made it possible to develop new strategies to effectively develop the teaching-learning process. |
Resumen : | Las tecnologías de Información y Comunicación han permitido desarrollar nuevas estrategias que permiten desarrollar de manera efectiva el proceso de enseñanza aprendizaje. |
URI : | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/7274 |
Aparece en las colecciones: | Tesis Ciencias de la Educación Mención Docencia en Informática |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD00253_2014_NO DISPONIBLE.pdf | 170,39 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons