Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/7273
Título : | Manejo y aplicación de un software educativo para la optimización del proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura ciencias naturales del octavo año de educación general básica del Colegio Fiscal Técnico Santa Rosa del cantón Santa Rosa en el periodo lectivo 2012-2013. |
Autor : | Correa Ramos, Jessica Karina |
Director(es): | Prado Ortega, Mauricio Xavier |
Palabras clave : | MANEJO;APLICACION;SOFTWARE;ENSEÑANZA |
Fecha de publicación : | 2014 |
Editorial : | Machala : Universidad Técnica de Machala |
Citación : | Correa Ramos, J. K. (2014). Manejo y aplicación de un software educativo para la optimización del proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura ciencias naturales del octavo año de educación general básica del Colegio Fiscal Técnico Santa Rosa del cantón Santa Rosa en el periodo lectivo 2012-2013 (tesis de pregrado). UTMACH, Unidad Académica de Ciencias Sociales, Machala, Ecuador. |
Descripción : | This process seeks to train teachers to make use of this technology as modern and globalized to give alcanse this goal has developed a schedule of activities to achieve the objectives. The results obtained will be used by students, research objects |
Resumen : | Este proceso busca capacitar a los docentes para que hagan uso de ésta tecnología tan moderna y globalizada para dar alcanse a este objetivo se ha elaborado un cronograma de actividades para lograr los objetivos planteados. Los resultados logrados serán aprovechados por los estudiantes, objetos de la investigación |
URI : | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/7273 |
Aparece en las colecciones: | Tesis Ciencias de la Educación Mención Docencia en Informática |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD00254_2014_NO DISPONIBLE.pdf | 170,39 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons