Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/7213
Título : | Percepción de docentes y padres de familia respecto a la incidencia de los hogares disfuncionales en el rendimiento académico de los estudiantes del Colegio Nacional Técnico República del Perú de la sección nocturna de la ciudad de Machala durante el periodo lectivo 201-2013. |
Autor : | Savinovich Macao, Pepita María |
Director(es): | Sánchez Barreto, Ximena del Rocío |
Palabras clave : | PERCEPCION;DOCENTE;FAMILIA;RESPECTO |
Fecha de publicación : | 2013 |
Editorial : | Machala : Universidad Técnica de Machala |
Citación : | Savinovich Macao, P. M. (2013). Percepción de docentes y padres de familia respecto a la incidencia de los hogares disfuncionales en el rendimiento académico de los estudiantes del Colegio Nacional Técnico República del Perú de la sección nocturna de la ciudad de Machala durante el periodo lectivo 201-2013 (tesis de pregrado). UTMACH, Unidad Académica de Ciencias Sociales, Machala, Ecuador. |
Descripción : | Conducting therapeutic intervention join dysfunctional families and educational psychology works to avoid conflicts of these families, especially to monitor households in the academic process of students. |
Resumen : | La realización de unan intervención terapéutica a las familias disfuncionales y ayuda psicopedagógica colabora a evitar los conflictos de estas familias, especialmente para hacer un seguimiento a los hogares en el proceso académico de los estudiantes. |
URI : | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/7213 |
Aparece en las colecciones: | Tesis Ciencias de la Educación Mención Psicología Educativa y Orientación Vocacional |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD0189_2014_NO DISPONIBLE.pdf | 170,39 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons