Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/7108
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zambrano Pacheco, Jorge Ariosto | - |
dc.contributor.author | Aguilar Peñaloza, Mabel Del Cisne | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-07T16:31:42Z | - |
dc.date.available | 2016-10-07T16:31:42Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Aguilar Peñaloza, M. C. (2013). Aplicación de las técnicas grafo plásticas en el desarrollo psicomotriz en los niños del primer año de educación básica de la escuela fiscal mixta Doctor Manuel Benjamín Carrión Mora del cantón Machala, en el año lectivo 2012-2013 (tesis pregrado). UTMACH, Unidad Académica de Ciencias Sociales, Machala, Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.other | TUACS-2013-EIP-CD00073 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/7108 | - |
dc.description | This paper frames the importance of the implementation of the visual graph techniques created to reorient the management of these teachers, to the development of creativity of children in preschool, placing main beneficiaries students of the Fiscal school D. Manuel Mora Benjamin Carrion, Machala canton. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo enmarca la importancia de la aplicación de las técnicas grafo plásticas creadas para reorientar el manejo de las mismas de los docentes, hacia el desarrollo de la creatividad de los niños y niñas en la etapa preescolar, situando como beneficiaros principales a los alumnos de la escuela fiscal mixta D. Manuel Benjamín Carrión Mora, del cantón Machala. | es_ES |
dc.format.extent | 138 p. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Machala : Universidad Técnica de Machala | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | APLICACION | es_ES |
dc.subject | GRAFO | es_ES |
dc.subject | DESARROLLO | es_ES |
dc.subject | PSICOMOTRIZ | es_ES |
dc.title | Aplicación de las técnicas grafo plásticas en el desarrollo psicomotriz en los niños del primer año de educación básica de la escuela fiscal mixta Doctor Manuel Benjamín Carrión Mora del cantón Machala, en el año lectivo 2012-2013 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Ciencias de la Educación Mención Educación Inicial y Parvularia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD00073_2014_NO DISPONIBLE.pdf | 170,39 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons