Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/6817
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Aguilar Ordóñez, Luis Ramiro | - |
dc.contributor.author | Riofrio Jiménez, Yuri del Carmen | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-10T15:39:24Z | - |
dc.date.available | 2016-08-10T15:39:24Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Riofrio Jimenez, Y. C. (2015) Análisis Econométrico para estimar la oferta y demanda de atún en el cantón Santa Rosa, provincia de El Oro para el año 2013 (Tesis de Grado) UTMACH, Unidad Académica de Ciencias Empresariales, Machala, Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.other | TUACE-2015-EC-CD00038 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/6817 | - |
dc.description.abstract | Las labores atuneras en la actualidad se han convertido en uno de los recursos pesqueros de mayor importancia a nivel mundial, siendo su consumo más conocido el atún en conserva preservado en lata, convirtiéndose en uno de los productos cárnicos más económico, nutritivo y disponible, con una presencia frecuente en los hogares ecuatorianos; el aporte de Omega 3, proteínas, hierro y calcio hacen del atún un gran alimento. El atún se consume en todo el mundo ya sea fresco o en conserva, en comunidades costeras como fuente de alimento tradicional o en las estanterías de los grandes supermercados. Para satisfacer esta demanda continua, los barcos atuneros llegan a todos los rincones de los océanos donde se encuentran estas especies y convierten la pesca de atunes en una de las principales pesquerías a nivel global, con una elevada importancia económica y social. | es_ES |
dc.format.extent | 120 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Machala : Universidad Técnica de Machala | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | ECONOMÍA | es_ES |
dc.subject | ANÁLISIS ECONOMÉTRICO | es_ES |
dc.subject | CONTROL DE MERCADO | es_ES |
dc.subject | OFERTA DE MARISCO | es_ES |
dc.title | Análisis Econométrico para estimar la oferta y demanda de atún en el cantón Santa Rosa, provincia de El Oro para el año 2013 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Economía Mención en Gestión Empresarial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD00038-2015-EC-NO DISPONIBLE.pdf | 93,14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons