Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/6512
Título : | Diseño de un plan de negocios para el procesamiento y exportación de café tostado molido de la Asociación de Productores Agropecuarios San Antonio de Zaruma barrio San Juán de Bellavista parroquia Guizhaguiña del cantón Zaruma provincia de El Oro bajo certificación Fair Trade dirigido hacia el mercado Alemán año 2014 |
Autor : | Duma Tinoco, Cristhian Alfonso |
Director(es): | Tinoco Egas, Raquel |
Palabras clave : | COMERCIO INTERNACIONAL;PLAN DE NEGOCIOS;EXPORTACIÓN DE CAFÉ;MERCADO EUROPEO |
Fecha de publicación : | 2015 |
Editorial : | Machala : Universidad Técnica de Machala |
Citación : | Duma Tinoco, C. A. (2015) Diseño de un plan de negocios para el procesamiento y exportación de café tostado molido de la asociación de productores Agropecuarios San Antonio de Zaruma barrio San Juan de Bellavista Parroquia Guizhaguiña del cantón Zaruma provincia de El Oro bajo certificación Fair Trade dirigido hacia el mercado Alemán año 2014 (Trabajo de Titulación) UTMACH, Unidad Académica de Ciencias Empresariales, Machala, Ecuador. |
Resumen : | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal diseñar un plan de negocios para demostrar la factibilidad económica que genera la exportación de café tostado molido arábigo de altura, de gran aroma y exquisito sabor desde Zaruma, provincia de El Oro, hacia el mercado alemán; basándose en una metodología de investigación exploratoria, puesto que se utiliza como fuente datos secundarios del Banco Central del Ecuador, ministerios y entidades privadas tanto nacionales como extranjeras; habiendo tomado en consideración factores económicos, sociales, así como gustos y preferencias de la población de dicho país, para incursionar en la venta y comercialización del mismo dentro de un mercado enfocado al consumo de productos orgánicos y con altos valores de responsabilidad social. Se consideró la zona de Speicherstadt en la ciudad de Hamburgo, como el lugar más adecuado para comercializar el producto al estar ubicado cerca de un puerto marítimo de gran influencia, así como proyectos urbanísticos en desarrollo como lo es HafenCity, que permitirá una gran oportunidad de hacer conocer al producto, de tal manera que aportará a potenciar la viabilidad y la ejecución del proyecto en un corto plazo con resultados altamente favorables en pro del desarrollo de la empresa, gracias a la aplicación de las 5 fuerzas de Porter como estrategia de desarrollo de negocio . De igual manera se hace énfasis en el uso de las TIC’s como medio más directo y eficaz de interactuar, de forma que permita reducir tanto costos como tiempo al negociar, comercializar y generar feedback entre los clientes y consumidores con la empresa, aportando de gran manera el desarrollo económico y comercial de la asociación de Productores Agropecuarios San Antonio de Zaruma. |
URI : | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/6512 |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Titulación Comercio Internacional |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD00075-2015-CI-NO DISPONIBLE.pdf | 93,14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons