Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/6497
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tinoco Egas, Raquel | - |
dc.contributor.author | Bersoza Gallardo, María Belén | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-28T20:15:13Z | - |
dc.date.available | 2016-07-28T20:15:13Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Bersoza Gallardo, M. B. (2015) Plan de negocios para la producción y exportación de café orgánico tostado y molido de la Asociación de pequeños productores de cafés especiales y otros productos APECAM, desde el cantón Marcabelí provincia de El Oro, dirigido al mercado de países bajos; año 2014 (Trabajo de Titulación) UTMACH, Unidad Académica de Ciencias Empresariales, Machala, Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.other | TTUACE-2015-CI-CD00060 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/6497 | - |
dc.description.abstract | En vista a la crisis que el sector caficultor de Marcabelí ha sufrido con el brote del hongo de la roya en sus cultivos, los socios de la Asociación de Pequeños Productores de Cafés Especiales y Otros Productos “APECAM”, se han visto obligados a abandonar sus plantaciones, debido a que el rendimiento de cada planta era muy bajo y en muchos casos nulo, dejándose de percibir alguna rentabilidad para poder sustentar a sus familias. Ante esta problemática este año el gobierno nacional ha implementado un plan para la reactivación del sector caficultor, que tendrá frutos en el año 2016 o 2017 donde las expectativas son muy grandes y se espera el denominado “boom del café”. El propósito de este proyecto es Diseñar un plan de negocios para la producción y exportación de café orgánico tostado y molido de la Asociación de Pequeños Productores de Cafés Especiales y Otros Productos APECAM desde el cantón Marcabelí provincia de El Oro, dirigido al mercado de Países Bajos que mejora los ingresos de la asociación notoriamente, dejándose de exportar materia prima para convertirse en exportadores de productos con valor agregado. Se realizó un estudio muy exhaustivo a través de encuestas, entrevistas, visitas a empresas productoras, investigación bibliográfica, etc. Obteniendo resultados muy positivos y favorables que se ven reflejados en el análisis financiero, demostrando de esta manera que sería muy factible que la asociación antes mencionada invierta todos sus recursos y esfuerzos para que se pueda aplicar esta propuesta que les permitirá tener mayores niveles de ingresos, contribuyendo a mejorar los niveles de vida tanto de los socios como de sus familias. | es_ES |
dc.format.extent | 131 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Machala : Universidad Técnica de Machala | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | COMERCIO INTERNACIONAL | es_ES |
dc.subject | PLAN DE NEGOCIOS | es_ES |
dc.subject | EXPORTACIÓN DE CAFÉ | es_ES |
dc.subject | MERCADO EUROPEO | es_ES |
dc.title | Plan de negocios para la producción y exportación de café orgánico tostado y molido de la Asociación de pequeños productores de cafés especiales y otros productos APECAM, desde el cantón Marcabelí provincia de El Oro, dirigido al mercado de países bajos; año 2014 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Titulación Comercio Internacional |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD00060-2015-CI-NO DISPONIBLE.pdf | 93,14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons