Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/622
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Villacrés Mieles, Iván | - |
dc.contributor.author | Moreno, Pedro Eduardo | - |
dc.date.accessioned | 2015-09-30T15:37:39Z | - |
dc.date.available | 2015-09-30T15:37:39Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Moreno, P. E. (2012) Factibilidad para el procesamiento y exportación de pulpa de tamarindo, orientado al mercado colombiano (tesis de pregrado). UTMACH, Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias, Machala, Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.other | TUACA-2012-IA-CD249 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/622 | - |
dc.description.abstract | La investigación sobre Factibilidad para el procesamiento y exportación de pulpa de tamarindo, orientado al mercado Colombiano, 2012se llevó a cabo en el cantón Machala, tuvo los siguientes objetivos: 1. Conocer la oferta y la demanda de pulpa de tamarindo en el mercado Colombiano. 2. Definir la localización y tamaño e ingeniería para la implantación de la planta de producción y 3. Realizar el análisis financiero para determinar la rentabilidad del negocio propuesto. Las variables evaluadas fueron:Variables de mercado: oferta, demanda, competencia, clientes, proveedores, productos sustitutos. Variables tecnológicas: localización del emprendimiento, capacidad de producción, procesos de producción. Variables económicas: valor actual neto, tasa interna de retorno, periodo de recuperación de la inversión, punto de equilibrio. Los resultados obtenidos indican que la producción de frutas está en problemas con respecto a sus utilidades debido el bajo precio que pagan los exportadores y porque cada vez más incrementa el rechazo de la fruta por falta de atención a los suelos, cambios climáticos, actualmente existentes en nuestro medio, falta de capacitación a los pequeños productores que es el sector que se debe apoyar para que así se puedan asociar y poder tener una mejor rentabilidad en su producción; por esta razón los productores buscan alternativas de negocio dándole un valor agregado a sus productos. Actualmente los países de primer mundo tienen la necesidad de consumir productos sanos, nutritivos, ya que existe un desorden alimenticio que está afectando a todas las clases sociales. De esta manera, es necesario dar una oportunidad nueva de negocio, ya que en nuestra provincia existe una abundante producción de banano y cacao, por lo cual es necesario buscar nuevas alternativas de producción en el sector agroindustrial y así beneficiar a los pequeños productores de nuestra provincia de El Oro. | es_ES |
dc.format.extent | 70 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Machala : Universidad Técnica de Machala | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | EXPORTACIÓN PULPA | es_ES |
dc.subject | TAMARINDO | es_ES |
dc.subject | MERCADO COLOMBIANO | es_ES |
dc.title | Factibilidad para el procesamiento y exportación de pulpa de tamarindo, orientado al mercado colombiano | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Ingeniería Agronómica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD249_NO_DISPONIBLE.pdf | 93,14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons