Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/6178
Título : | Diagnóstico de un sistema contable y su incidencia en los estados financieros de la Cooperativa de Taxis del Pacífico de la ciudad de Machala |
Autor : | Romero Herrera, Vanessa Viviana |
Director(es): | Olaya Cum, Ronny Leonardo |
Palabras clave : | CONTABILIDAD;SISTEMA CONTABLE;ESTADOS FINANCIEROS;FINANZAS |
Fecha de publicación : | 2015 |
Editorial : | Machala : Universidad Técnica de Machala |
Citación : | Romero Herrera, V. V. (2015) Diagnóstico de un sistema contable y su incidencia en los estados financieros de la Cooperativa de Taxis del Pacífico de la ciudad de Machala (Trabajo de Titulación) UTMACH, Unidad Académica de Ciencias Empresariales, Machala, Ecuador. |
Resumen : | La Cooperativa de Taxis del Pacifico ubicado en las calles Luis Valdiviezo Posso 1 Mz 41 Ariosto Ortega Astudillo, perteneciente a la Provincia de El Oro – Machala fue creada el 03 de febrero 1972.Cuenta con 105 socios que dedican su trabajo diariamente en el taxismo, actualmente el Presidente es el Sr. ENRIQUE ROGEL BUSTAMANTE y aún no manifiestan la implementación de un sistema contable que les permita trabajar de una manera eficaz, y a su vez ayuda a la toma de decisiones. El desarrollo de ciencia y tecnología es ampliamente un campo magnifico que se puede trabajar con tranquilidad. Los capítulos van detallados según la investigación realizada porque se refiere al análisis e interpretación de resultados de aplicación de las encuestas, entrevistas realizadas a empleados y socios de la cooperativa. Un sistema contable brinda la facilidad de organizar, clasificar, registrar, resumir, y manejar una codificación plan de cuentas mucho más sencillos, refleja estados financieros confiables resumidos. El sistema que sea adoptará debe ser propio y exclusivo para dicha cooperativa. El diagnóstico que realizaré será adaptado para el uso constante en la cooperativa y genere buenos resultados factibles y queden sumamente confiados en el manejo del sistema a aplicar, que efectivice el movimiento diario de ingreso y egreso para obtener resultados con calidad al final de cada mes. |
URI : | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/6178 |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Titulación Contabilidad y Auditoría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD00250-2015-CA-NO DISPONIBLE.pdf | 93,14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons