Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/6039
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Olaya Cum, Ronny Leonardo | - |
dc.contributor.author | Córdova Galarza, Nancy del Carmen | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-13T20:36:22Z | - |
dc.date.available | 2016-07-13T20:36:22Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Córdova Galarza, N. (2015) El sistema contable y su incidencia en los estados financieros del muelle My Faby de la Sra. Agapita Natividad Granda Melendres (Trabajo de Titulación) UTMACH, Unidad Académica de Ciencias Empresariales, Machala, Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.other | TTUACE-2015-CA-CD00182 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/6039 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación ha sido realizada conforme a los lineamientos y normas que ha implementado la Unidad Académica de Ciencias Empresariales de la UTMACH. Capítulo I.- En este capítulo se analiza el problema que se va a investigar las causas que ocasionan y los objetivos de mi investigación. Capítulo II.- Aquí se describe el estudio del arte de los últimos cinco años que en anteriores investigaciones se han realizado y se describe cada una de los conceptos propuestos en las variables dependientes e independientes. Capítulo III.- Aquí se encuentran los objetos de investigación que van a ser investigado y se define el universo a investigar y luego de haber levantado esta información elaboro conclusiones y recomendaciones para mejorar las actividades contables y su proceso. Capítulo IV.- Aquí se realiza un análisis exhaustivo de la información con la utilización de pasteles para una mejor apreciación de lo que está ocurriendo en el Muelle My Faby y se utiliza métodos estadisco en el análisis. Capítulo V.- Aquí se desarrolla la propuesto que estoy realizando como es las políticas que se van a aplicar para la presentación de estados financieros de manera razonable propuesta denominada “IMPLEMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES Y FINANCIEROS PARA EL MUELLE MY FABY DE LA SRA. NATIVIDAD GRANDA MELENDRES, PARA UNA CORRECTA PRESENTACIÓN EN LOS ESTADOS FINANCIEROS” para mejorar el proceso contable en la empresa en estudio. | es_ES |
dc.format.extent | 121 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Machala : Universidad Técnica de Machala | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | CONTABILIDAD | es_ES |
dc.subject | SISTEMA CONTABLE | es_ES |
dc.subject.other | ESTADOS FINANCIEROS | es_ES |
dc.subject.other | PROCESO CONTABLE | es_ES |
dc.title | El sistema contable y su incidencia en los estados financieros del muelle My Faby de la Sra. Agapita Natividad Granda Melendres | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Titulación Contabilidad y Auditoría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD00182-2015-CA-NO DISPONIBLE.pdf | 93,14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons