Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/5991
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Carrión Zambrano, Verónica Sofía | - |
dc.contributor.author | Reyes González, Estefanía Elizabeth | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-13T19:10:16Z | - |
dc.date.available | 2016-07-13T19:10:16Z | - |
dc.date.issued | 2015-02-27 | - |
dc.identifier.citation | Reyes González, E. E.(2015)Análisis, diseño e implementación de un software de aprendizaje interactivo mediante la tecnología Kinect, orientado a los niños de 4 a 6 años de edad de la escuela fiscal mixta 24 de Junio de la ciudad de Machala en el año 2014 (Tesis de Pregado)UTMACH, Unidad Académica Ingeniería Civil, Machala, Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.other | TUAIC-2015-IS-CD00010 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/5991 | - |
dc.description | The preliminary analysis carried out at the Joint Public School 24 June, it resulted in the emergence of the need to integrate new technology into classrooms, so it was considered developed as a solution "Design and implementation of an interactive learning software through Kinect technology, aimed at children 4 to 6 years of age Fiscal Primary school June 24, the city of Machala in 2014 "; allowing automation of topics of current curriculum of early education and First year of basic education by creating games operated by sensor, enabling to obtain a support tool to facilitate and improve the education of students by using resources current technology, which is the development of the project was carried out with the application of the Methodology software development RUP, this being the most suitable to provide business rules, consistent patterns of processes for the project team, minimize risks, deliver software quality and implement best practices in software development. The construction and implementation was performed with Visual Studio, specifically with Visual C #, as the programming platform that is predetermined by the Kinect sensor, complemented by the integration of a Manager Database in PostgreSQL, which allows better management data to be reliable, stable, with excellent performance and being free license software, which benefited in relation to cost issues. Thus learning software, cooperating to learning and use of technologies for better education, thus enabling be a support tool that supports the development of the student and also contributes to the advancement and innovation and contributes to the institution. | es_ES |
dc.description.abstract | El análisis preliminar ejecutado en la Escuela Fiscal Mixta 24 de Junio, dio como resultado el surgimiento de la necesidad de integrar nueva tecnología en los salones de clases, por lo cual se consideró desarrollar como solución el “Diseño e implementación de un software de aprendizaje interactivo mediante la tecnología Kinect, orientado a los niños de 4 a 6 años de edad de la escuela fiscal mixta 24 de junio de la ciudad de Machala en el año 2014”; permitiendo la automatización de temas de la malla curricular actual de Educación Inicial y Primer año de Educación Básica mediante la creación de juegos manejados por sensor, lo que permitió obtener una herramienta de apoyo que facilite y mejore la educación de los estudiantes mediante el uso de recursos tecnológicos actuales, que se El desarrollo del proyecto se realizó con la aplicación de la Metodología de Desarrollo de Software RUP, siendo ésta la más apta por brindar reglas de negocio, patrones consistentes de procesos para el equipo del proyecto, minimizar riesgos, entregar un software de calidad e implementar mejores prácticas en el desarrollo de software. La construcción e implementación se efectúo con Visual Studio, específicamente con Visual C#, por ser la plataforma de programación que está predeterminada por el sensor Kinect, complementando con la integración de un Gestor de Base de datos en PostgreSQL, que permite una mejor gestión de los datos por ser fiable, estable, con excelente rendimiento y por ser software de licencia libre, el cual benefició en lo referente a temas de costos. Es así que el software de aprendizaje, coopera al aprendizaje y al uso de tecnologías para una mejor educación, permitiendo así ser una herramienta de apoyo que admite el desarrollo integral del estudiante y también aporta al avance e innovación y contribuye a la Institución. | es_ES |
dc.format.extent | 239 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Machala | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | TECNOLOGÍA KINECT | es_ES |
dc.subject | DESARROLLO DE SOFTWARE RUP | es_ES |
dc.title | Análisis, diseño e implementación de un software de aprendizaje interactivo mediante la tecnología Kinect, orientado a los niños de 4 a 6 años de edad de la escuela fiscal mixta 24 de Junio de la ciudad de Machala en el año 2014. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Ingeniería de sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TUAIC-2015-IS-NO DISPONIBLE.pdf | 93,12 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons