Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/5771
Título : | Análisis e interpretación de los estados financieros de la sociedad minera Ponderosa de la ciudad de Portovelo, en el periodo 2010 - 2011 y su incidencia en la toma de decisiones |
Autor : | Ortega Caraguay, Yesenia Maricela |
Director(es): | Romero, Félix |
Palabras clave : | CONTABILIDAD;CONTROL;ESTADOS FINANCIEROS;TOMA DECISIONES |
Fecha de publicación : | 2015 |
Editorial : | Machala : Universidad Técnica de Machala |
Citación : | Ortega Caraguay, Y. M. (2015) Análisis e interpretación de los estados financieros de la sociedad minera Ponderosa de la ciudad de Portovelo, en el periodo 2010 - 2011 y su incidencia en la toma de decisiones (Tesis de Grado) UTMACH, Unidad Académica de Ciencias Empresariales, Machala, Ecuador. |
Resumen : | Para cumplir con los diferentes objetivos del presente trabajo de investigación de tesis titulado “ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA SOCIEDAD MINERA PONDEROSA DE LA CIUDAD DE PORTOVELO, EN EL PERIODO 2010-2011 Y SU INCIDENCIA EN LA TOMA DE DECISIONES” en primer lugar se inició con la recolección de contenidos teóricos relacionados con el tema de tesis que me ayudaron a conocer, estudiar, comparar y analizar e interpretar las inclinaciones de las variables financieras que intervienen en las diferentes operaciones de la empresa. |
URI : | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/5771 |
Aparece en las colecciones: | Tesis Contabilidad y Auditoría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD00262-2015-CA-NO DISPONIBLE.pdf | 93,14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons