Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/5676
Título : | Estudio del sistema contable y su incidencia en el sistema de control interno contable de mercaderías de corporación agroexportadora El Oro-CAORO-sitio Río Negro del cantón Santa Rosa, año 2013 |
Autor : | Fernández Aguirre, Victoria Catalina |
Director(es): | Ruiz, Nelson |
Palabras clave : | CONTABILIDAD;SISTEMA CONTABLE;CONTROL INTERNO;MERCADERÍA |
Fecha de publicación : | 2015 |
Editorial : | Machala : Universidad Técnica de Machala |
Citación : | Fernández Aguirre, V. C. (2015) Estudio del sistema contable y su incidencia en el sistema de control interno contable de mercaderías de corporación agroexportadora El Oro-CAORO-sitio Río Negro del cantón Santa Rosa, año 2013 (Tesis de Grado) UTMACH, Unidad Académica de Ciencias Empresariales, Machala, Ecuador. |
Resumen : | Considerando que el control interno es un tema de discusión por parte de los directivos de la Corporación Agroexportadora el Oro – CAORO – Sitio Río Negro del Cantón Santa Rosa durante estos dos últimos años se ha visto la necesidad de realizar el presente trabajo investigativo, con el objetivo de ser útil en la toma de decisiones por parte de los directivos en la búsqueda de salvaguardar sus activos y el cumplimiento eficiente de las operaciones.El presente tema: “Estudio del Sistema Contable y su incidencia en el Sistema de Control Interno Contable de Mercaderías de Corporación Agroexportadora el Oro – CAORO – Sitio Rio Negro del Cantón Santa Rosa, año 2013” ha sido resultado de un análisis previo, puesto que las compras y ventas dos operaciones muy importantes dentro de las actividades comerciales de todo negocio se ha detectado errores que se debe corregir de manera inmediata.El disponer de políticas, procedimientos y recursos utilizados en una entidad facilita el reconocimiento de las operaciones y de las responsabilidades implícitas en cada proceso, para llevar un control de las actividades financieras y resumirlas en forma útil para la toma de decisiones. |
URI : | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/5676 |
Aparece en las colecciones: | Tesis Contabilidad y Auditoría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD00162-2015-CA-NO DISPONIBLE.pdf | 93,15 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons