Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/5622
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ramón Guanuche, Ronald | - |
dc.contributor.author | Vacacela Belduma, Neli | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-08T14:05:57Z | - |
dc.date.available | 2016-07-08T14:05:57Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Vacacela Belduma, N. (2015) Los controles contables y su incidencia en los estados financieros de la compañía electrodomésticos Arcos S. A. de la agencia Machala periodo 2012. (Tesis de Grado) UTMACH, Unidad Académica de Ciencias Empresariales, Machala, Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.other | TUACE-2015-CA-CD00121 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/5622 | - |
dc.description.abstract | RESUMEN EJECUTIVO Mediante la investigación efectuada se ha buscado diseñar un manual de control interno contable para controlar de mejor forma la Compañía Electrodomésticos Arcos S.A. se establece controles contables para que la empresa continúe su curso hacia sus metas de rentabilidad y de cumplimiento de sus misiones y para minimizar las sorpresas de riesgos a lo largo del camino, permitiendo que proporcione manejarse en todas las situaciones financieras y competitivas a las que se enfrenta a diario en la actualidad las mismas que cambian constantemente, debido a las necesidades y prioridades de los clientes ya que para la empresa lo primordial es tener clientes satisfechos para poder seguir creciendo como empresa. Los controles internos tienen como objetivo principal promover la eficiencia en todas las áreas de la compañía y reducir los riesgos, pérdidas, fraudes es decir salvaguardar los bienes que la empresa posee y esto nos permite que la información financiera sea segura y confiable y cumpla con las normas, leyes vigentes que las regulan. | es_ES |
dc.format.extent | 125 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Machala : Universidad Técnica de Machala | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | CONTABILIDAD | es_ES |
dc.subject | CONTROL CONTABLE | es_ES |
dc.subject | MÉTODOS FINANCIEROS | es_ES |
dc.subject | TOMA DE DECISIONES | es_ES |
dc.title | Los controles y su incidencia en los estados financieros de la compañía electrodomésticos Arcos S. A. de la agencia Machala periodo 2012 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Contabilidad y Auditoría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TUACE-2015-CA-CD00121-NO-DISPONIBLE-.pdf | 93,14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons