Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/561
Título : | Prevalencia de Hipertensión arterial en los estudiantes de 20-30 años de edad de la Universidad Técnica de Machala |
Autor : | Camacho Flores, Alex |
Director(es): | Eras Carranza, Janette Esther |
Palabras clave : | HIPERTENSION ARTERIAL;ESTUDIANTE |
Fecha de publicación : | 2011 |
Editorial : | Machala : Universidad Técnica de Machala |
Citación : | Camacho Flores, A. (2011). Prevalencia de Hipertensión arterial en los estudiantes de 20-30 años de edad de la Universidad Técnica de Machala (tesis de pregrado). UTMACH, Unidad Académica de Ciencias Química y de la Salud, Machala, Ecuador |
Resumen : | La hipertensión arterial es la condición de salud que afecta al individuo y las poblaciones en todas partes del mundo tanto en los países desarrollados y subdesarrollados. Se estima que la hipertensión arterial, según informe obtenido por la Organización Mundial de la Salud, afirma que en el mundo existen 691 millones de personas de los cuales en nuestro país se presentaron 67.570 casos. |
URI : | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/561 |
Aparece en las colecciones: | Tesis Enfermería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD00031-NO DISPONIBLE.pdf | 92,13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons