Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/560
Título : | Factores que influyen en la alimentación de pacientes diabéticos de 35 años a 65 años que acuden a consulta externa en el Centro de Salud Brisas del Mar en el primer trimestre del 2009 |
Autor : | Suconota Pintado, Ana |
Director(es): | Olmedo Olmedo, Zoila |
Palabras clave : | CONDUCTA ALIMENTARIA;PACIENTES;DIABETES;CENTRO DE SALUD BRISAS DEL MAR |
Fecha de publicación : | 2009 |
Editorial : | Machala : Universidad Técnica de Machala |
Citación : | Suconota Pintado, A. L. (2009) Factores que influyen en la alimentación de pacientes diabéticos de 35 años a 65 años que acuden a consulta externa en el Centro de Salud Brisas del Mar en el primer trimestre del 2009. (tesis de pregrado). UTMACH, Unidad Académica de Ciencias Química y de la Salud, Machala, Ecuador. |
Resumen : | Los hábitos alimenticios de los integrantes del Club de Diabéticos, se ven afectados por el desconocimiento sobre nutrición y alimentación, su frecuencia de ingesta de alimentos de 3 comidas diarias ponen en riesgo de elevar la probabilidad de presentar complicaciones, por tal motivo se realiza la investigación con la finalidad de valorar los hábitos alimenticios de los diabéticos, lo que permitió innovar un programa educativo. |
URI : | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/560 |
Aparece en las colecciones: | Tesis Enfermería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD00022-NO DISPONIBLE.pdf | 92,13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons