Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/5595
Título : | El análisis financiero y su incidencia en la toma de decisiones de la empresa Orobicicletas S.A. de la ciudad de Machala del año 2012. |
Autor : | Cáceres Gonzabay, Yully Elizabeth |
Director(es): | Ramón Guanuche, Ronald Eugenio |
Palabras clave : | CONTABILIDAD;TOMA DE DECISIONES;FINANZAS;CONTROL CONTABLE |
Fecha de publicación : | 2015 |
Editorial : | Machala : Universidad Técnica de Machala |
Citación : | Cáceres Gonzabay, Y. E. (2015) El análisis financiero y su incidencia en la toma de decisiones de la empresa Orobicicletas S.A. de la ciudad de Machala del año 2012. (Tesis de Grado) UTMACH, Unidad Académica de Ciencias Empresariales, Machala, Ecuador. |
Resumen : | RESUMEN La empresa OROBICICLETAS S.A. de la ciudad de Machala, tiene como actividad económica la venta al por mayor y menor de partes, piezas y accesorios de bicicletas y motos, la misma que no ha desarrollado procesos de análisis financiero, lo que está incidiendo negativamente en la toma de decisiones de la organización. Por tanto, el objetivo de la presente investigación fue identificar los factores que inciden en las actividades de análisis financiero para la toma de decisiones de la empresa OROBICICLETAS S.A., permitiendo de esta manera formular las herramientas y técnicas de análisis financiero necesarias para conocer la situación económica de la entidad, facilitando la determinación de alternativas adecuadas y oportunas de decisión. |
URI : | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/5595 |
Aparece en las colecciones: | Tesis Contabilidad y Auditoría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD00107-2015-CA-NO DISPONIBLE.pdf | 93,14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons