Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/5125
Título : | Desarrollo de una aplicación web y una aplicación móvil para la gestión de alquiler y venta en una inmobiliaria |
Autor : | Herrera Arizaga, Mercedes Betsey |
Director(es): | Zea Ordoñez, Mariuxi Paola |
Palabras clave : | DJANGO;ANDROID STUDIO |
Fecha de publicación : | 11-nov-2015 |
Editorial : | Machala |
Citación : | Herrera Arizaga M. B. (2015) Desarrollo de una aplicación web y una aplicación móvil para la gestión de alquiler y venta en una inmobiliaria (Trabajo de Titulación) UTMACHALA, Unidad Académica de Ingeniería Civil, Machala, Ecuador |
Descripción : | This work is aimed at a real estate company, which lacked a web application and a mobile application for rental management and sale of real estate; which generated problems affecting real estate. For this reason was the need to create an innovative project entitled "Development of a web application and a mobile application for managing rental and sale in real estate"; this website will help you choose a property through an online to different customers, allowing recording catalog inspections through the mobile application; which would allow the manager to view and generate reports to help you make decisions. The following work was carried out under the guidance of the XP methodology (Xtreme Programming), the same that has been considered by its effectiveness in facilitating the merger technological work of web technology and mobile; It said method also allowed management roles between project managers; the next job is made by the party software it consists of two main parts which are: the website is developed in Python with Django framework, PosgreSQL database byBoobstrap technology design trend OnePage; and a mobile application developed in android studio. Visual gallery of property for users to automate the same employees for the respective inspection, in turn attracting more customers to improve business economics: So all the housing needs as covered. |
Resumen : | El presente trabajo, está destinado a una empresa inmobiliaria, la que carecía de una aplicación web y una aplicación móvil para la gestión de alquiler y venta de los inmuebles; lo que generaba inconvenientes que afectaban a la inmobiliaria. Por ese motivo se vio la necesidad de crear un proyecto innovador denominado “Desarrollo de una aplicación web y una aplicación móvil para la gestión de alquiler y venta en una inmobiliaria”; este sitio web ayudara a escoger un inmueble a través de un catálogo online a los diferentes clientes, permitiendo registrar las inspecciones por medio de la aplicación móvil; la cuál le permitiría al gerente visualizar y generar reportes que le ayudarán a tomar decisiones. El siguiente trabajo se realizó bajo la guía de la metodología XP (XtremeProgramming), la misma que ha sido considerada por su efectividad para trabajos tecnológicos facilitando la fusión de la tecnología web y móvil; además la mencionada metodología permitió el manejo de roles entre los responsables del proyecto; el siguiente trabajo está conformado por la parte de software que consiste en dos partes fundamentales que son: el sitio web que está desarrollado en Python con su Framework Django, base de datos PosgreSql, mediante tecnología Boobstrap con tendencia de diseño Onepage; y una aplicación móvil desarrollada en Android Studio. Por lo tanto, se cubrieron todas las necesidades de la inmobiliaria como: la galería visual de los inmuebles para usuarios, la misma que permite automatizar a los empleados para la inspección respectiva, a su vez atrayendo a más clientes para mejorar la economía de la empresa. |
URI : | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/5125 |
Aparece en las colecciones: | Examen complexivo Ingeniería de sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TTUAIC_2015_ISIST_CD0034.pdf | 1,54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons