Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/5110
Título : | Estrategias de mitigación de factores que inciden en la ocurrencia de acccidentes de tránsito en la avenida Alejandro Castro Benitez desde el redondel de el Bananero hasta la intersección con la vía Pajonal. |
Autor : | Orellana Tibillin, Nelson Alejandro |
Director(es): | Medina Sánchez, Yudy Patricia |
Palabras clave : | SEÑALES DE TRÁNSITO;MOVILIDAD |
Fecha de publicación : | 11-nov-2015 |
Editorial : | Machala |
Citación : | Orellana Tibillin N.A.(2015)Estrategias de mitigación de factores que inciden en la ocurrencia de acccidentes de tránsito en la avenida Alejandro Castro Benitez desde el redondel de el Bananero hasta la intersección con la vía Pajonal(Trabajo de Titulación)UTMACHALA, Unida Académica de Ingeniería Civil, Machala, Ecuador |
Descripción : | This degree work under the theme " Mitigation Strategies in the occurrence of traffic accidents Avenida Alejandro Castro Redondel the banana until Pajonal Road Intersection " is aimed at improving road traffic in order to prevent the commission of many traffic violations , as such violations has the character of preventive and in doing so also allows to reduce traffic accidents . A study was conducted on Avenida Alejandro Castro Benitez which could make a vehicle count the same as those used to determine the flow of vehicles that exists daily on this route, then we proceeded to conduct a study on traffic signals to and determining the current mobility of the track. It was possible to conduct the study of speeds in order to determine the capacity and level of service on the road. Then a study was done in the surface layer in the grassland interception pathway in which they had some major flaws in the way. With scientific research we have achieved that other countries fatal accidents, which presents injuries and deaths from misuse of the traffic signal also exaggerated by excessive speed occur. Once diagnosed a whole study of the route should take appropriate measures in order to provide a solution. |
Resumen : | El presente trabajo de titulación bajo el tema “Estrategias de Mitigación en la Ocurrencia de Accidentes de Transito Avenida Alejandro Castro Redondel el Bananero hasta Intersección Vía Pajonal” tiene como finalidad el mejoramiento de la circulación vial, a fin de evitar la comisión de gran cantidad de contravenciones de tránsito, ya que este tipo de infracciones tiene el carácter de preventivas y al hacerlo se logra también disminuir los accidentes de tránsito. Se realizó un estudio en la avenida Alejandro castro Benítez en la cual se pudo hacer un conteo vehicular las mismas que sirve para determinar el flujo de vehículos que existe a diario en esa vía , luego se procedió a realizar un estudio a las señales de tránsito para así determinar la movilidad actual de la vía. Se pudo a realizar el estudio de velocidades para así poder determinar la capacidad y nivel de servicio en la vía. Luego se hizo un estudio en su capa de rodadura en la intercepción a la vía pajonal en la cual presentaron algunos defectos principales en el camino. Con las investigaciones científicas hemos logrado alcanzar que otros países ocurren accidentes también fatales, en las cuales presenta heridos y muertes por el mal uso de la señal de transito también por el exceso de velocidad exagerada. De un vez diagnosticado todo el estudio de la vía se debe tomar medidas adecuadas para así poder dar solución. |
URI : | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/5110 |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Titulación Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TPTUAIC_2015_IC_CD0020.pdf | 1,87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons