Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/5103
Título : | Diseño de un plan de mitigación de accidentalidad vial en la avenida pajonal desde la Arízaga hasta la calle 12 Ciudad Machala Provincia de El Oro |
Autor : | Jimbo García, Luis Gerardo |
Director(es): | Medina Sánchez, Yudy Patricia |
Palabras clave : | CONGESTIONAMIENTO;ACCIDENTALIDAD |
Fecha de publicación : | 11-nov-2015 |
Editorial : | Machala |
Citación : | Jimbo García L.G.(2015)Diseño de un plan de mitigación de accidentalidad vial en la avenida pajonal desde la Arízaga hasta la calle 12 Ciudad Machala Provincia de El Oro(Trabajo de Titulación)UTMACHALA, Unidad Académica de Ingeniería Civil, Machala, Ecuador. |
Descripción : | The following technical project called DESIGNING A mitigation plan ROAD ACCIDENTS IN THE AVENUE PAJONAL ARIZAGA from the street to the street 12, city of Machala, province of El Oro, is intended to develop a proposed solution to reduce the risk of accidents transit and improve traffic congestion studied, in order to avoid violations of transits and so ensure road safety sector. Previously engineering studies are topography, inventory signaling takes speed, capacity and traffic survey was conducted road accidents seniors sector was developed. Analyzing the information obtained in the field the proposed solution which is also governed indexed bibliographic information in academic papers and in the technical specifications of INEN (Instituto Ecuatoriano de Normalización) and MOP (Ministerio de Transporte y Obras Publicas) and is designed to obtain the proposed solution that best meets the economic, social and environmental situation. The results obtained were as follows, for the survey of road accidents was 24 traffic crashes without registration of deaths, the value of the volume of total traffic is 6740 vehicles per day, the state is regular traffic signals, pavement good condition and traffic speed is 38 km / h. Concluding successfully design a technical proposal to reduce the risk of road accidents from the human point of view and the vehicle, and thus benefit people study the sector in Canton Machala, province of El Oro. |
Resumen : | El siguiente proyecto técnico denominado DISEÑO DE UN PLAN DE MITIGACIÓN DE ACCIDENTALIDAD VIAL EN LA AVENIDA PAJONAL DESDE LA CALLE ARIZAGA HASTA LA CALLE 12, CIUDAD DE MACHALA, PROVINCIA DE EL ORO, tiene como intención elaborar una propuesta de solución para reducir los riesgos de accidentes de tránsitos y mejorar el congestionamiento vial del sector estudiado, a fin de evitar contravenciones de tránsitos y así garantizar la seguridad vial. Previamente se elaboró estudios de ingeniería que son topografía, inventario de señalización, toma de velocidad, aforo de tráfico y se realizó encuesta de accidentalidad vial a personas mayores de edad del sector. Analizando la información obtenida en campo se diseña la propuesta de solución que se regirá también en información bibliográfica de artículos académicos indexados y también en las especificaciones técnicas del INEN (Instituto Ecuatoriano de Normalización) y MOP (Ministerio de Transporte y Obras Publicas) obteniendo así la propuesta de solución que mejor se adapte a la situación económica, social y ambiental. Los resultados obtenidos fueron los siguientes, para la encuesta de accidentalidad vial fue de 24 accidentes de tránsitos sin registro de víctimas mortales, el valor del volumen del tráfico total es de 6740 vehículos por día, el estado de señales de tránsito es regular, pavimento en buen estado y la velocidad del tránsito es de 38 km/h. Concluyendo con éxito el diseño una propuesta técnica para reducir los riesgos de accidentalidad vial desde el punto de vista humano y vehículo, y de esta forma beneficiar a las personas del sector de estudio dentro del cantón Machala, provincia de El Oro. |
URI : | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/5103 |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Titulación Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TPTUAIC_2015_IC_CD0015.pdf | 4,39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons