Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 141 a 160 de 286
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
| 2010 | Valoración de sulfuros y fosfatos presentes en agua de pozos de la Parroquia El Cambio, cantón Machala. | Vintimilla Calderón, César R.; Macao Solorzano, Ángeles E |
| 2009 | Determinación de helicobacter pylory en los profesores y empleados de la Facultada de Ciencias Químicas de la Universidad Técnica de Machala, por medio de serología para microelisa | Jacome Riofrio, Jairo J.; Solano Castillo, Freddy M. |
| 2011 | Detección de casos de pintiriasis versicolor (Malassezia Furfur), aplicada a niños de 7 a 11 años que viven en escasas condiciones sanitarias en el Barrio Urseza 2 sector 1, y asisten a la Escuela Floresmilo Rodríguez de la ciudad de Machala. | Silverio Calderón, Carmen; Aponte Córdova, Cecilia J. |
| 2010 | Evaluación de la titulación de toxoplasma gonll, mediante la utilización de la técnica de microelisa en mujeres embarazadas que se encuentran bajo vigilancia médica en el hospital gineco obstétrico Ángela Loayza de Ollague, de la ciudad de Santa Rosa correspondiente al periodo de julio a octubre 2009 | García Ledesma, Segundo Francisco; Reinoso Lapo, Yuri V.; Torres Bermeo, Mayra C. |
| 2009 | Determinación de chlamydia trachomatis por el método inmunocromatográfico en mujeres de 25 a 45 años que habitan en la ciudad de Chilla de la provincia de El Oro. | Silverio Calderón, Carmen; Yupangui Guanuche, Mery K.; Ordóñez Rengel, Yadira V. |
| 2009 | Determinación de helicobacter pylory mediante análisis serológico cuantitativo para la detección temprana de afecciones gástricas, en la población del cantón Ponce Enríquez | Muñoz Lecaro, Manuel; Rodas Loayza, Aída Paola; Zaruma Pesantez, Maritza M. |
| 2010 | Determinación de los valores puntuales de biometría hemática en los alumnos de la sección matutina del Colegio Fiscal en Ciencias Juan Montalvo de la ciudad de Machala y comparar con los valores establecidos normales | García Ledesma, Segundo Francisco; Segura Osorio, Marisela Brigitte; Cárdenas Rosales, Luis J. |
| 2009 | Determinación de la exactitud y precisión del método de ortofenantrolina para la determinación de hierro en agua de pozo en la Parroquia El Cambio mediante espectroscopía ultra violeta visible | Romero Bonilla, Hugo Italo; Ludeña Zerda, Nataly E. |
| 2010 | Determinación clínica del síndrome diarreico mediante el test simple y stick rota-adenovirus en niños de 3 a 8 años de edad, que acuden a la Clínica Mi Doctor de Machala durante los meses de junio a agosto del 2009 | García Ledesma, Segundo Francisco; Tamayo Torres, Tayron B.; Villacrés Flores, Sara A. |
| 2009 | Determinación del perfil Hepático en pacientes alcohólicos y drogadictos del Centro de Rehabilitación Psicoterapéutico Divino Cristo de la ciudad de Machala en los meses de octubre a diciembre del 2008. | Peñaloza Ramírez, Sergio; Mosquera Sánchez, Mauricio J.; Fajardo Martínez, Sandra M. |
| 2009 | Determinar las concentraciones de sulfuro y arsénico en el río Amarillo en el sector El Pache del cantón Portovelo durante los meses de agosto a noviembre del 2008 | González Carrasco, Víctor Hugo; Murgueitio Quintana, Zhirahy X. |
| 2009 | Determinación de toxoplasma Gondii InG, igM en mujeres embarazadas y su relación con el aborto en el período junio - noviembre del 2006 | García Ledesma, Segundo Francisco; Martínez Moreno, Verónica M. |
| 2009 | Utilización de la panela y/o azúcar moreno en la curación de heridas en pacientes diabéticos internados en el Hospital Teófilo Dávila | Peñaloza Ramírez, Sergio; Mora Jaramillo, Lady C.; Conde Salas, Dolores E. |
| 2008 | Efectos de tabaquismo sobre los valores de Fibrinógeno y Lipoproteínas sanguíneas en varones de 30 a 50 años de edad, que habitan en el cantón Chilla - provincia de El Oro. | Silverio Calderón, Carmen; Ramón Orellana, Carlota I.; Cobos Jarque, Josety M. J. |
| 2008 | Estudio de las Hiperlipidemias y sus complicaciones en pacientes mayores de 30 años atendidos en el Hospital Santa Teresita de Santa Rosa de marzo - mayo del 2008. | Coyago Sánchez, Nelly; Rodríguez Aguilar, Alfonso B.; Guanuche Granda, Mauricio P. |
| 2008 | Determinación de Aldolasa A como marcador de sobreentrenamiento físico en el club deportivo Río Amarillo del cantón Portovelo, provincia de El Oro | García Ledesma, Segundo Francisco; Jaramillo Salto, Roxana P. |
| 2008 | Determinación de bilirrubina en neonatos del Hospital Teófilo Dávila, del cantón Machala, durante los meses de julio - septiembre del 2006. | Silverio Calderón, Carmen; Ramos Jadán, Ginger T.; Campoverde, Eleuterio G. |
| 2008 | Diagnóstico y determinación de la concentración de mercurio, arsénico y antimonio en sedimento marino del canal de Jambelí y su incidencia en la Biota | Romero Bonilla, Hugo Italo; Valarezo Alonzo, Rosita América |
| 2008 | Preparación de las drogas y vegetales para la elaboración de formas farmacéuticas en la provincia de El Oro | Guamán Guerrero, Miguel; Sánchez Quezada, Jakie V. |
| 2008 | Incidencia y tratamiento de parasitosis en niños y niñas que asisten a la Escuela Fiscal Mixta Héctor Toro Valarezo del sitio Vega Rivera de la Parroquia La Victoria de la ciudad de Santa Rosa en los meses de septiembre a noviembre del 2008 | Silverio Calderón, Carmen; Vásquez Tituana, Consuelo A. |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 141 a 160 de 286