Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/4900
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Henry Manuel, Correa Guaicha | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-14T19:45:45Z | - |
dc.date.available | 2016-06-14T19:45:45Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Jaramillo Simbaña, R. M. y Correa Guaicha, H. M. (2015). Cuantificación de biomasa área total, carbono almacenado y c02 fijado en árboles teca (tectona grandis linn f) en una parcela de muestreo rectangular de 500 m2, en una hacienda en la Provincia de El Oro. En Memoria de Artículos del I Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología UTMACH 2015 (pp. 14-19). Machala: Universidad Técnica de Machala. | es_ES |
dc.identifier.other | MC0005 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/4900 | - |
dc.description | In the learning process approach and invigoration of capacities has more than enough Mitigation to the Cli¬matic Change, it presents the results and summations of the quantification of total air biomass, stored carbon and CO2 fixed in teak trees (Tectona grandis Linn. F), of a parcel of rectangular sampling of 500 m2 of a forest plantation of teak of 4,3 there is and 14 years of plantation, existent in a country property, Elevation: 80 m, in the El Oro province, Ecuador. Using the formally established methodology, it was determined that the sampling parcel, possesses like average for 49 teak trees, a volume of 0, 1147 m3, biomass air total of 34,311 Kg, stored carbon of 17.155 Tn and fixed CO2 of 62,959 kg. | es_ES |
dc.description.abstract | En el marco del proceso de aprendizaje y fortalecimiento de capacidades sobre Mitigación al Cambio Cli¬mático, presenta los resultados y conclusiones de la cuantificación de biomasa aérea total, carbono almace¬nado y CO2 fijado en árboles de teca (Tectona grandis Linn. F), de una parcela de muestreo rectangular de 500 m2 de una plantación forestal de teca de 4,3 ha y 14 años de siembra, existente en una hacienda, Ele¬vación: 80 m, en la provincia de El Oro, Ecuador. Empleando la metodología formalmente establecida, se determinó que la parcela de muestreo, posee como promedio para 49 árboles de teca, un volumen de 0,1147 m3, biomasa aérea total de 34,311 Kg, carbono almacenado de 17.155 Tn y CO2 fijado de 62,959 kg. | es_ES |
dc.format.extent | pp. 14-19 | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Machala : Universidad Técnica de Machala | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | TECTONA GRANDIS LINN F | es_ES |
dc.subject | CARBONO | es_ES |
dc.subject | ÁRBOLES TECA | es_ES |
dc.subject | EL ORO | es_ES |
dc.title | Cuantificación de biomasa área total, carbono almacenado y c02 fijado en árboles teca (tectona grandis linn f) en una parcela de muestreo rectangular de 500 m2, en una hacienda en la Provincia de El Oro | es_ES |
dc.type | Memoria | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Memorias de Congresos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
0005 I Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología Utmach | 3,88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons