Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/4888
Título : | Configuración de servicios de red en una intranet con la Administración de políticas de usuarios mediante active directory |
Autor : | Escudero Rivera, Jackson Tomas |
Director(es): | Loja Mora, Nancy Magaly |
Palabras clave : | SERVICIOS DE RED;ACTIVE DIRECTORY |
Fecha de publicación : | 11-nov-2015 |
Editorial : | Machala |
Citación : | Escudero Rivera J. T.( 2015) Configuración de servicios de red en una intranet con la Administración de políticas de usuarios mediante active directory(Trabajo de Titulación) UTMACHALA, Unidad Académica de Ingeniería Civil, Machala, Ecuador |
Descripción : | This work degree have like main purpose, study, installation and configuration of a data network for the company "Coffee Industry", and collects a series of experiences in the management of Windows Server 2012, as the management of various services such as DHCP, DNS, Web Server, FTP, subnets, Active Directory policies, PHP and MySQL Programming, Scheduling tasks, users and files Permissions… All services are necessary for the company can manage its resources, to be competitive and this to improve management processes and equipment users. To complete this objective, it was necessary, a plan for IP addressing, to help with the assignment of a logical network address to each of the devices. Relying on authors such as: Thierry Deman, Andrew Stuart Tanenbaum, Sébastien Neild, Enrique Herrera, Jaime del Rey Tapia and others, they were fundamental to solving the problem source, and to understand how these services work. Choosing a technology platform, wasn't task easy because in the market there are several options that perform the same kind of task, however, chosen proprietary software has most significant advantages, especially for the ease that offer his wizards. Another key issue, was the amount of support on the internet, and same Microsoft page, this facilitates problem solving. Having a data network on an intranet, allows the efficient management of Technology Resources Company, if I add a growth plan, and project in order to adapt to new trends. That is why the communication of all his department and managing suitable informatics resources, make “Industrias Del Café S.A.”, a competitive business around of the country. |
Resumen : | El presente trabajo de titulación tiene como propósito principal, el estudio, instalación y configuración de una Red de Datos para la empresa “Industrias del Café”, y recopila una serie de experiencias en el manejo de Windows Server 2012, así como el manejo de varios servicios tales como: DHCP, DNS, Servidor Web, FTP, Subredes, Políticas de Active Directory, Programación PHP y MySQL, Programación de tareas, Permisos de usuarios y archivos… Todos ellos necesarios para que la empresa pueda gestionar sus recursos, sea competitiva y mejore los procesos de administración de usuarios y equipos. Para ello fue necesario un plan de direccionamiento IP, que ayude con la asignación de una dirección lógica de Red a cada uno de los dispositivos. Apoyarse en autores tales como: Thierry Deman, Andrew Stuart Tanenbaum, Sébastien Neild, Enrique Herrera, Jaime del Rey Tapia entre otros, fueron fundamentales para resolver el problema desde su concepción, y para comprender como funcionan estos servicios. Escoger una plataforma tecnológica no fue tarea fácil, ya que en el mercado existen varios opciones que realizan el mismo tipo de tarea, sin embargo, el software propietario escogido presenta ventajas muy significativas, sobre todo por la facilidad que ofrece a la hora utilizar los asistentes. Otro aspecto fundamental fue la cantidad de soporte técnico en el internet, y la misma página de Microsoft, lo que facilitó la solución de problemas. El contar con una red de datos en una intranet, permite realizar la administración eficiente de los recursos tecnológicos de la empresa, y más aún, si sumamos un plan de crecimiento y lo proyectamos con el fin de adaptarse a nuevas tendencias. Es por ello, que la comunicación de todas sus dependencias y la gestión adecuada de recursos informáticos, hacen de “Industrias del Café S.A.” una empresa competitiva a nivel nacional. |
URI : | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/4888 |
Aparece en las colecciones: | Examen complexivo Ingeniería de sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CesionDerechosEscudero.pdf | 365,99 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
TTUAIC_2015_ISIST_CD0026.pdf | 1,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons