Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/4461
Título : | Determinación de variables y modelos de inversión considerados en la internacionalización de una empresa de servicios jurídicos o comida rápida |
Autor : | Peñafiel Ramírez, Bryan Hugo |
Palabras clave : | COMERCIO INTERNACIONAL;INVERSIÓN;LEGISLACIÓN;INDUSTRIA ALIMENTARIA |
Fecha de publicación : | 2015 |
Editorial : | Machala : Universidad Técnica de Machala |
Citación : | Peñafiel Ramírez, B. H. (2015). Determinación de variables y modelos de inversión considerados en la internacionalización de una empresa de servicios jurídicos o comida rápida (Examen Complexivo). UTMACH, Unidad Académica de Ciencias Empresariales, Machala, Ecuador. |
Resumen : | Las economías en desarrollo siguen con su liderazgo en 2013. Los flujos de IED hacia los países desarrollados se incrementaron en un 9% para situarse en 566.000 millones de dólares, lo que representa el 39% de los flujos mundiales, mientras que los de las economías en desarrollo alcanzaron un nuevo récord de 778.000 millones de dólares, o el 54% del total de los flujos mundiales. El saldo de 108.000 millones de dólares fue a las economías en transición. Las economías en desarrollo y en transición constituye ahora la mitad de las 20 primeras clasificadas en cuanto a entradas de Inversión Extranjera Directa. |
URI : | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/4461 |
Aparece en las colecciones: | Examen Complexivo Comercio Internacional |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ECUACE-2015-CI-CD00083.pdf | 1,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons