Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/4270
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Logroño Aguilar, Nathaly Stefanía | - |
dc.contributor.author | Ramos Cueva, María Fernanda | - |
dc.contributor.author | Moreira Loaiza, Richard Alexander | - |
dc.date.accessioned | 2016-04-19T17:56:23Z | - |
dc.date.available | 2016-04-19T17:56:23Z | - |
dc.date.issued | 2015-11-26 | - |
dc.identifier.citation | Ramos Cueva, M. F. & Moreira Loaiza, R. A. (2015). Alternativas para la protección y conservación de las fuentes hídricas pertenecientes a la microcuenca de la Quebrada Balsas (trabajo de titulación). UTMACH, Unidad Académica de Ciencias Sociales, Machala, Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.other | TTUACS-2015-GEA-CD00578 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/4270 | - |
dc.description | The current project identifies the causes of the alteration in the quality of water bodies belonging to the watershed subject of study. Firstly, it has been determined that hog and cattle farming are the main activities that affect water resources. Such information was obtained through interviews and field technical visits to producers in rural areas. In addition, this paper presents some basic concepts related to watershed protection and the environmental benefits related. The objective is focused on designing an integrated preservation proposal based on a reforestation plan and physical protection in a reference area of 50,000 m2 from the catchment areas of water, and the implementation of the deep litter method as an alternative to substitute the current system of hog farming, taking as an example a farm with 25 fattening pigs and 5 pigs for breeding. To conclude, the research determines the assessment of impacts of both the traditional system of production and deep litter system and its feasibility. At the end, there will be an analysis of the social dimension concerning the number of beneficiaries, the economic and technical feasibility in relation to the product used and the species selected for reforestation, resulting in a positive direction in the implementation of the project. | es_ES |
dc.description.abstract | El proyecto identifica las causas que alteran la calidad de los cursos de agua pertenecientes a la microcuenca estudiada, determinando que la producción porcícola y bovina son las principales actividades que afectan al recurso hídrico. Esta información se obtuvo mediante visitas técnicas y entrevistas hacia los productores de las zonas rurales, además el escrito presenta algunos conceptos básicos relativos a la protección de cuencas hídricas y beneficios relacionados a los servicios ambientales que brinda. El objetivo está enfocado en diseñar una propuesta integradora de conservación basada en un plan de reforestación y protección física con un área de referencia de 50.000 m2 a partir de las zonas de captación de agua, y el método de cama profunda como alternativa para la sustitución del sistema actual de producción porcícola, tomando como ejemplo una granja de 25 cerdos de engorde y 5 de maternidad. Para finalizar la investigación determina la valoración de impactos tanto del sistema tradicional de producción como el sistema de cama profunda y la factibilidad del mismo, concluyendo con el análisis de la dimensión social referente al número de beneficiarios, factibilidad económica-técnica en relación al producto utilizado y las especies seleccionadas para la reforestación, dando como resultado una dirección positiva en la implementación del proyecto. | es_ES |
dc.format.extent | 47 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Machala : Universidad Técnica de Machala. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | PROTECCION | es_ES |
dc.subject | CONSERVACION | es_ES |
dc.subject | FUENTE HIDRICA | es_ES |
dc.subject | MICROCUENCA | es_ES |
dc.title | Alternativas para la protección y conservación de las fuentes hídricas pertenecientes a la microcuenca de la Quebrada Balsas | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Titulación Gestión Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD00578-2015-TRABAJO COMPLETO.pdf | Descripción bibliográfica del trabajo de titulación. | 3,91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons