Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/3789
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Aguilar Galvez, William Stalin | - |
dc.contributor.author | Jumbo Carreño, Andrea Patricfia | - |
dc.date.accessioned | 2016-04-08T13:18:28Z | - |
dc.date.available | 2016-04-08T13:18:28Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Jumbo Carreño, A. P. (2015). Análisis del comportamiento del consumidor en las cafeterías y la implementación de un plan de Marketing para su posicionamiento (trabajo de titulación). UTMACH, Unidad Académica de Ciencias Empresariales, Machala, Ecuador | es_ES |
dc.identifier.other | TTUACE-2015-MKT-CD00016 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/3789 | - |
dc.description | This research work is carried out in the canton Huaquillas, the reason is to learn which are the tastes, preferences, actual needs, requirements, and demand for its inhabitants, through research, data collection and analysis to check the degree of acceptance of the current and potential consumers, in which it used the theories of reference such as concept, behavior and consumer satisfaction, perspective about how they perceive the cafeteria. The methodology that was used was the model of survey that was conducted to the citizens of the city already mentioned. Within the results of the research carried out we were able to determine that a high percentage of citizens who wish to make this type of service can be found in the canton, because in this there is no, or only to a limited extent, in restaurants, ice cream parlors, soda fountains commonly known as "juguerias". It also details the procedure that was performed to demonstrate the likelihood of developing this project in the future. The purpose of the study is to propose a marketing plan for the introduction and positioning of an innovative service using the various market strategies, and internal policies that enable them to meet the current and new consumer, in the same way was carried out calculations of cost-effectiveness, consumer and offer valuable references that are to be projected goals and targets to medium or long-term. In consequence it has been determined that the implementation of this project would be very feasible, since there is no competition, who decides run would become the pioneer in the canton, and in the province, by being innovative and unique in this market sector as it is offered in this marketing plan, it is estimated that you will get success in the local market. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo investigativo se desarrolla en el cantón Huaquillas, el motivo es conocer cuáles son los gustos, preferencias, necesidades reales, requerimientos y demanda de sus habitantes, mediante la investigación, análisis y recopilación de datos para comprobar el grado de aceptación de los actuales y posibles consumidores, en el cual se utilizó las teorías de referencia tales como concepto, comportamiento y satisfacción del consumidor, perspectiva acerca del como los ellos perciben los servicios de cafetería. La metodología que se utilizo fue el modelo de encuesta que se realizó a los ciudadanos de la ciudad ya mencionada. Dentro de los resultados de la investigación ejecutada se pudo determinar que un alto porcentaje de los ciudadanos desean que este tipo de servicio se pueda encontrar en el cantón, ya que en este no existe, o solo lo ofrecen de forma limitada, en restaurantes, heladerías y fuentes de soda comúnmente conocidas como “juguerias”. También detalla el procedimiento que se efectuó para evidenciar la probabilidad de desarrollar este proyecto en el futuro. La finalidad es Proponer un plan de marketing para la introducción y posicionamiento de un innovador servicio mediante las distintas estrategias de mercado, y políticas internas que permitan satisfacer al actual y nuevo consumidor, De la misma manera se realizó cálculos de rentabilidad, consumidor y oferta que son referencias valiosas para proyectarse objetivos y metas a mediano o largo plazo. En consecuencia se ha determinado que la implementación de este proyecto resultaría muy viable, puesto que no existe competencia, quien decida ejecutarlo se convertiría en el pionero en el cantón y en la provincia, por ser innovador y único en este sector de mercado como se ofrece en este plan de marketing, que se estima obtendrá éxito en el mercado local. | es_ES |
dc.format.extent | 72 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Machala : Universidad Técnica de Machala | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | MARKETING | es_ES |
dc.subject | EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR | es_ES |
dc.subject | PLAN DE MARKETING | es_ES |
dc.subject | ESTUDIO DEL MERCADO | es_ES |
dc.title | Análisis del comportamiento del consumidor en las cafeterías y la implementación de un plan de Marketing para su posicionamiento | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Titulación Ingeniería en Marketing |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TTUACE-2015-MKT-CD00016.pdf | 2,7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons