Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/3746
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Avila Rivas, Vladimir Alexander | - |
dc.contributor.author | Davila Guzmán, Víctor Manuel | - |
dc.date.accessioned | 2016-04-07T18:37:10Z | - |
dc.date.available | 2016-04-07T18:37:10Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Davila Guzman, V. M. (2015). Estudio de los factores del comportamiento del consumidor en el sector gastronómico de la parroquia Puerto Jelí (trabajo de titulación). UTMACH, Unidad Académica de Ciencias Empresariales, Machala, Ecuador | es_ES |
dc.identifier.other | TTUACE-2015-MKT-CD00010 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/3746 | - |
dc.description | This project explains the factors influencing tastes and preferences of the gastronomic consumer behavior in restaurants in Puerto Jelí and proposes improving restaurant services. The study begins from a bibliographic research in scientific journals and articles, and field research surveys applied to 400 consumers and 13 interviews to restaurant owners, making a statistical analysis of the results. This allowed emphasize certain behaviors of seafood consumers in the area, the main results show the way which visitors were reported by, people who usually accompany them and the way they prefer to receive information about the cuisine restaurants. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo expone los factores de influencia en gustos y preferencias del comportamiento del consumidor gastronómico en restaurantes de la parroquia Puerto Jelí y propone la mejora de los servicios de restaurante. El estudio parte de una investigación bibliográfica en revistas y artículos científicos, y la investigación de campo a manera de encuestas a 400 consumidores y 13 entrevistas a propietarios de restaurantes, efectuando un análisis estadístico de los resultados. Esto permitió destacar ciertos comportamientos que tienen los consumidores de mariscos de la zona, los principales resultados reflejan el tipo de medio por el cual los visitantes se informaron, las personas con quienes suelen acompañarse y el medio por el cual prefieren recibir información sobre la oferta gastronómica de los restaurantes. | es_ES |
dc.format.extent | 57 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Machala : Universidad Técnica de Machala | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR | es_ES |
dc.subject | MARKETING | es_ES |
dc.subject | EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR | es_ES |
dc.subject | ESTUDIO DEL MERCADO | es_ES |
dc.title | Estudio de los factores del comportamiento del consumidor en el sector gastronómico de la parroquia Puerto Jelí | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Titulación Ingeniería en Marketing |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TTUACE-2015-MKT-CD00010.pdf | 1,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons